Tussenstanden 2026 Na 1 wedstrijd
50cc
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 134 | DJENITO SEMLER | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 726 | VIN MICHALSKI | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 88 | 12 | 6 | 43 | 45 | 88 | ||
| 4 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 88 | 12 | 0 | 45 | 43 | 88 | ||
| 5 | 122 | MASON DE ROO | 82 | 18 | 6 | 41 | 41 | 82 | ||
| 6 | 79 | ABEL ASSEN | 79 | 21 | 3 | 39 | 40 | 79 | ||
| 7 | 51 | FRANKIE HOEVENAAR | 77 | 23 | 2 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 68 | FOX WIJERS | 74 | 26 | 3 | 36 | 38 | 74 | ||
| 9 | 99 | BRAM VD STELT | 74 | 26 | 0 | 37 | 37 | 74 | ||
| 10 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 70 | 30 | 4 | 34 | 36 | 70 | ||
| 11 | 25 | JIP SCHOLS | 69 | 31 | 1 | 35 | 34 | 69 | ||
| 12 | 74 | KEELA VAN ZUNDERT | 67 | 33 | 2 | 32 | 35 | 67 | ||
| 13 | 925 | JADE ELLISON | 66 | 34 | 1 | 33 | 33 | 66 | ||
| 14 | 89 | MASON VAN ROOIJ | 63 | 37 | 3 | 31 | 32 | 63 | ||
| 15 | 21 | JAYDEN COUWENBERG | 61 | 39 | 2 | 30 | 31 | 61 | ||
| 16 | 88 | CAMIEL GOVERDE | 40 | 60 | 21 | 40 | 0 | 40 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
65cc Laag
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 222 | MITCH GOVERDE | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 99 | JIMI VD BERG | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 216 | DYLANO DE MAN | 88 | 12 | 6 | 43 | 45 | 88 | ||
| 4 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 88 | 12 | 0 | 45 | 43 | 88 | ||
| 5 | 123 | DEMIAN ROULAUX | 81 | 19 | 7 | 40 | 41 | 81 | ||
| 6 | 173 | TIMO MAGIELSE | 79 | 21 | 2 | 39 | 40 | 79 | ||
| 7 | 211 | PEER VERBEUCKEN | 77 | 23 | 2 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 75 | 25 | 2 | 37 | 38 | 75 | ||
| 9 | 661 | MILEY MESTROM | 72 | 28 | 3 | 35 | 37 | 72 | ||
| 10 | 338 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 71 | 29 | 1 | 36 | 35 | 71 | ||
| 11 | 159 | KAY VAN DOOREN | 71 | 29 | 0 | 41 | 30 | 71 | ||
| 12 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 70 | 30 | 1 | 34 | 36 | 70 | ||
| 13 | 8 | LIZ VAN DELFT | 65 | 35 | 5 | 31 | 34 | 65 | ||
| 14 | 214 | RILEY VD VEN | 65 | 35 | 0 | 32 | 33 | 65 | ||
| 15 | 616 | KAYNE MESTROM | 61 | 39 | 4 | 29 | 32 | 61 | ||
| 16 | 21 | MATTEO KEGELEERS | 61 | 39 | 0 | 30 | 31 | 61 | ||
| 17 | 25 | JULIAN VD STELT | 33 | 67 | 28 | 33 | 0 | 33 | ||
| 18 | 67 | GINO SCHAUFELI | 28 | 72 | 5 | 28 | x | 28 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
65cc Hoog
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 5 | TUUR GOELEN | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 284 | RYAN HENDRIKX | 88 | 12 | 6 | 43 | 45 | 88 | ||
| 4 | 222. | VASILIOS SCHOUTEN KIVITS | 84 | 16 | 4 | 41 | 43 | 84 | ||
| 5 | 114 | MILAN DE ROO | 80 | 20 | 4 | 39 | 41 | 80 | ||
| 6 | 12 | RANDY VAN DUIJNHOVEN | 79 | 21 | 1 | 40 | 39 | 79 | ||
| 7 | 6 | JIP MOORTHAMER | 78 | 22 | 1 | 38 | 40 | 78 | ||
| 8 | 50 | FAITH PAIJMANS | 75 | 25 | 3 | 37 | 38 | 75 | ||
| 9 | 174 | LANCE LEBENS | 45 | 55 | 30 | 45 | 0 | 45 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
85cc Laag
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 517 | DEMY HERMES | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 10 | DALEY BIGHELAAR | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 22 | LIEKE LENSVELT | 90 | 10 | 4 | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 116 | ELIANO VAN LAETHEM | 86 | 14 | 4 | 43 | 43 | 86 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
85cc Hoog
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 456 | MARCIO VD LAARS | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 50 | SKY SMIT | 92 | 8 | 8 | 45 | 47 | 92 | ||
| 3 | 13 | DAVY HEEREN | 88 | 12 | 4 | 43 | 45 | 88 | ||
| 4 | 14 | SAM VERSTAPPEN | 84 | 16 | 4 | 41 | 43 | 84 | ||
| 5 | 333 | BILLY SMIT | 81 | 19 | 3 | 40 | 41 | 81 | ||
| 6 | 411 | MILAN ENGELMAN | 77 | 23 | 4 | 37 | 40 | 77 | ||
| 7 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 77 | 23 | 0 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 28 | LOEKI VAN ZUNDERT | 76 | 24 | 1 | 39 | 37 | 76 | ||
| 9 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 74 | 26 | 2 | 36 | 38 | 74 | ||
| 10 | 74 | JAX HENDRIX | 70 | 30 | 4 | 34 | 36 | 70 | ||
| 11 | 217 | RIELANO VERBEUCKEN | 70 | 30 | 0 | 35 | 35 | 70 | ||
| 12 | 25 | KAY VAN ROOIJ | 66 | 34 | 4 | 32 | 34 | 66 | ||
| 13 | 66 | BOET BREDA VAN | 66 | 34 | 0 | 33 | 33 | 66 | ||
| 14 | 28. | LYNN VAN DUIJNHOVEN | 63 | 37 | 3 | 31 | 32 | 63 | ||
| 15 | 448 | JESSEY VAN VEEN | 47 | 53 | 16 | 47 | 0 | 47 | ||
| 16 | 156 | TIM VAN HASSELT | 30 | 70 | 17 | 30 | x | 30 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 10 | LESLEY OTTO | 95 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | ||
| 2 | 478 | LUCAS VERGOUWEN | 95 | 0 | 0 | 50 | 45 | 95 | ||
| 3 | 523 | VINCENT DECROP | 94 | 1 | 1 | 47 | 47 | 94 | ||
| 4 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 86 | 9 | 8 | 43 | 43 | 86 | ||
| 5 | 777 | KYANO SMIT | 82 | 13 | 4 | 41 | 41 | 82 | ||
| 6 | 125 | KYAN FENS | 80 | 15 | 2 | 40 | 40 | 80 | ||
| 7 | 85 | IZA VAN DELFT | 77 | 18 | 3 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 418 | JAIMY DE JONG | 75 | 20 | 2 | 39 | 36 | 75 | ||
| 9 | 69 | FINN STOLK | 74 | 21 | 1 | 36 | 38 | 74 | ||
| 10 | 396 | ASHLEY ALBRECHT | 74 | 21 | 0 | 37 | 37 | 74 | ||
| 11 | 211 | KAREL SOUMAN | 70 | 25 | 4 | 35 | 35 | 70 | ||
| 12 | 40 | SEM VD HOUT | 68 | 27 | 2 | 34 | 34 | 68 | ||
| 13 | 53 | THIJS BRASPENNING | 65 | 30 | 3 | 32 | 33 | 65 | ||
| 14 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 64 | 31 | 1 | 33 | 31 | 64 | ||
| 15 | 4 | KYAN VAN DELFT | 62 | 33 | 2 | 30 | 32 | 62 | ||
| 16 | 14 | LARS LENSVELT | 61 | 34 | 1 | 31 | 30 | 61 | ||
| 17 | 249 | JASPER VAN HOOF | 0 | 95 | 61 | 0 | x | 0 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 211 | DEEJAY BIJVANK | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 111 | Mike Hofmans | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 26 | WILLEM BAREMANS | 86 | 14 | 8 | 43 | 43 | 86 | ||
| 4 | 9 | DERK DE HEER | 85 | 15 | 1 | 45 | 40 | 85 | ||
| 5 | 173 | SOTIRIOS KIPARISSOUDIS | 83 | 17 | 2 | 38 | 45 | 83 | ||
| 6 | 225 | DANNY WEMMERS | 82 | 18 | 1 | 41 | 41 | 82 | ||
| 7 | 143 | MARTIJN SCHOLS | 79 | 21 | 3 | 40 | 39 | 79 | ||
| 8 | 324 | GEMMA LINDNER | 77 | 23 | 2 | 39 | 38 | 77 | ||
| 9 | 163 | DAMIAN BIJVANK | 73 | 27 | 4 | 37 | 36 | 73 | ||
| 10 | 947 | ORLANDO SNEPVANGERS | 72 | 28 | 1 | 35 | 37 | 72 | ||
| 11 | 96 | BART VAN DIJK | 71 | 29 | 1 | 36 | 35 | 71 | ||
| 12 | 97 | JORDY TAK | 67 | 33 | 4 | 33 | 34 | 67 | ||
| 13 | 251 | ANDRE WEEZEPOEL | 66 | 34 | 1 | 34 | 32 | 66 | ||
| 14 | 171 | NIELS VD POST | 65 | 35 | 1 | 32 | 33 | 65 | ||
| 15 | 21 | JEFFREY BRESSER | 62 | 38 | 3 | 31 | 31 | 62 | ||
| 16 | 26. | BRAM DE KORT | 60 | 40 | 2 | 30 | 30 | 60 | ||
| 17 | 275 | LOTTE VAN LANDEGHEM | 58 | 42 | 2 | 29 | 29 | 58 | ||
| 18 | 332 | Tamika van Haren | 28 | 72 | 30 | 28 | 0 | 28 | ||
| 19 | 184 | JAN VAN HOUT | 0 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Liefhebbers 500cc
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 21 | RICARDO HOUT | 97 | 0 | 0 | 47 | 50 | 97 | ||
| 2 | 32 | DANO BOCKTING | 97 | 0 | 0 | 50 | 47 | 97 | ||
| 3 | 37 | STEFAN HEREIJGERS | 90 | 7 | 7 | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 104 | KRIJN VAN STEEN | 86 | 11 | 4 | 43 | 43 | 86 | ||
| 5 | 1 | MIKE GROEN | 81 | 16 | 5 | 40 | 41 | 81 | ||
| 6 | 254 | Michel Horn | 79 | 18 | 2 | 39 | 40 | 79 | ||
| 7 | 421 | JEFFREY HERMANS | 77 | 20 | 2 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 518 | WOUTER EEK | 75 | 22 | 2 | 37 | 38 | 75 | ||
| 9 | 688 | PIETER VERWIMP | 73 | 24 | 2 | 36 | 37 | 73 | ||
| 10 | 72 | WIM SEGERS | 70 | 27 | 3 | 34 | 36 | 70 | ||
| 11 | 137 | JEROEN VINK | 70 | 27 | 0 | 35 | 35 | 70 | ||
| 12 | 996 | LUCA HOEKE | 67 | 30 | 3 | 33 | 34 | 67 | ||
| 13 | 102 | ROBIN EBERT | 41 | 56 | 26 | 41 | 0 | 41 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Veteranen 40+
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 6 | JEFFREY ALBERS | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 68 | ANTHONY HOUTEPEN | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 11 | PATRICK FIETELAARS | 90 | 10 | 4 | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 311 | ROY VD HOOVEN | 84 | 16 | 6 | 41 | 43 | 84 | ||
| 5 | 170 | ROB KRAAYEVELD | 84 | 16 | 0 | 43 | 41 | 84 | ||
| 6 | 87 | RONALD VD KIEBOOM | 80 | 20 | 4 | 40 | 40 | 80 | ||
| 7 | 224 | GERARD RIJKERS | 77 | 23 | 3 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 125 | MARK FENS | 77 | 23 | 0 | 39 | 38 | 77 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Veteranen 50+
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 32 | RUWARD BOCKTING | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 319 | NICO VANDER ELST | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 824 | OSCAR VD MIERDEN | 90 | 10 | 4 | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 102 | ANDRE CORNET | 86 | 14 | 4 | 43 | 43 | 86 | ||
| 5 | 74 | ROB EBERT | 81 | 19 | 5 | 40 | 41 | 81 | ||
| 6 | 111 | IVO VAN LANDEGHEM | 81 | 19 | 0 | 41 | 40 | 81 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Junioren
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 481 | LIAM PEETERS | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 15 | KILIAN VANOVERSCHELDE | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 32 | AXEL BOCKTING | 90 | 10 | 4 | 45 | 45 | 90 | ||
| 4 | 94 | GIEL VD LOO | 86 | 14 | 4 | 43 | 43 | 86 | ||
| 5 | 333 | JIMMY PONS | 81 | 19 | 5 | 40 | 41 | 81 | ||
| 6 | 424 | MITCHEL VD HOUT | 79 | 21 | 2 | 39 | 40 | 79 | ||
| 7 | 47 | LUC VD LEE | 77 | 23 | 2 | 38 | 39 | 77 | ||
| 8 | 33 | GLENN MEIJERS | 75 | 25 | 2 | 37 | 38 | 75 | ||
| 9 | 824 | MARK VD MIERDEN | 41 | 59 | 34 | 41 | x | 41 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |
Inters
Seizoen: 2026
| 21-3-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | ||
| 1 | 89 | DENNIS VAN ROOIJ | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 2 | 3 | KENNY VAN ROOIJ | 94 | 6 | 6 | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | 194 | GIORGIO VD VEN | 90 | 10 | 4 | 45 | 45 | 90 | ||
| Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
| 21-3-2026 | WBMC-Biest Houtakker |