50cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 1 | RYAN HENDRIKX | 411 | 0 | 0 | 35 | 34 | 69 | 47 | 47 | 94 | 45 | 45 | 90 | 43 | 0 | 43 | 39 | 38 | 77 | 38 | 38 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 388 | 23 | 23 | 28 | 27 | 55 | 39 | 39 | 78 | 33 | 34 | 67 | 39 | 41 | 80 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | ||
3 | 74 | KEELA VAN ZUNDERT | 368 | 43 | 20 | 23 | 23 | 46 | 37 | 38 | 75 | 34 | 35 | 69 | 38 | 39 | 77 | 33 | 33 | 66 | 35 | 35 | ||
4 | 555 | EDEN VAN DOMMELEN | 354 | 57 | 14 | 30 | 30 | 60 | 45 | 40 | 85 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 39 | 82 | 47 | 47 | ||
5 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 335 | 76 | 19 | 34 | 37 | 71 | x | x | x | 41 | 39 | 80 | 50 | 47 | 97 | 47 | 40 | 87 | x | x | ||
6 | 22 | MASON DE ROO | 304 | 107 | 31 | 32 | 29 | 61 | 41 | 45 | 86 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | 45 | 45 | ||
7 | 117 | JUSTIN VD SCHOOR | 280 | 131 | 24 | 43 | 43 | 86 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 277 | 134 | 3 | 24 | 28 | 52 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 40 | 45 | 85 | 50 | 50 | ||
9 | 51 | FRANKIE HOEVENAAR | 265 | 146 | 12 | 26 | 24 | 50 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | 36 | 38 | 74 | 32 | 34 | 66 | 37 | 37 | ||
10 | 88 | CAMIEL GOVERDE | 250 | 161 | 15 | x | x | x | x | x | x | 39 | 43 | 82 | 41 | 43 | 84 | 41 | 43 | 84 | x | x | ||
11 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 226 | 185 | 24 | 25 | 22 | 47 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | 35 | 0 | 35 | 34 | 34 | ||
12 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 218 | 193 | 8 | 31 | 31 | 62 | 40 | 41 | 81 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 200 | 211 | 18 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | ||
14 | 55 | MAKS VAN ELK | 194 | 217 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 237 | JASON LOOS | 189 | 222 | 5 | 29 | 33 | 62 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | ||
16 | 361 | JAXX ADAMS | 168 | 243 | 21 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | ||
17 | 159 | KAY VAN DOOREN | 159 | 252 | 9 | 37 | 36 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 41 | 86 | x | x | ||
18 | 73 | TIMO MAGIELSE | 112 | 299 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 35 | 69 | 43 | 43 | ||
19 | 134 | DJENITO SEMLER | 90 | 321 | 22 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 726 | VIN MICHALSKI | 85 | 326 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 47 | 85 | x | x | ||
21 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 84 | 327 | 1 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 48 | THEO ASSENMACHER | 81 | 330 | 3 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 81 | 330 | 0 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 390 | NIGEL ZOONTJENS | 80 | 331 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | ||
25 | 5 | NIELS PIJPERS | 77 | 334 | 3 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 77 | 334 | 0 | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 25 | JOEP BOSMAN | 73 | 338 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 700 | ACHILLE JANSSENS | 71 | 340 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 100 | Dani KUZEE | 65 | 346 | 6 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 10 | ZENN YVES VELBERG | 65 | 346 | 0 | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 33 | JESSE KLOMP | 53 | 358 | 12 | 27 | 26 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 32 | STEN KLOMP | 43 | 368 | 10 | 22 | 21 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 99 | BRAM VD STELT | 40 | 371 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | ||
34 | 134 | KAI VERHAGEN | 39 | 372 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | ||
35 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 25 | 386 | 14 | 0 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
20-9-2025 | WBMC - Almkerk |
65cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 447 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | 50 | 0 | 50 | 41 | 43 | 84 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | ||
2 | 54 | TIM SCHERFF | 384 | 63 | 63 | 34 | 36 | 70 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | 41 | 41 | 82 | 43 | 43 | ||
3 | 338 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 349 | 98 | 35 | x | x | x | 40 | 41 | 81 | 35 | 35 | 70 | 45 | 41 | 86 | 38 | 37 | 75 | 37 | 37 | ||
4 | 222 | MITCH GOVERDE | 311 | 136 | 38 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 0 | 47 | 47 | 50 | 50 | 100 | x | x | ||
5 | 216 | DYLANO DE MAN | 287 | 160 | 24 | 37 | 35 | 72 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | ||
6 | 661 | MILEY MESTROM | 264 | 183 | 23 | 30 | 31 | 61 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | 39 | 39 | ||
7 | 99 | JIMI VD BERG | 240 | 207 | 24 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | ||
8 | 616 | KAYNE MESTROM | 237 | 210 | 3 | 28 | 29 | 57 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | 34 | 35 | 69 | 34 | 34 | ||
9 | 8 | LIZ VAN DELFT | 208 | 239 | 29 | 29 | 30 | 59 | x | x | x | x | x | x | 41 | 39 | 80 | 35 | 34 | 69 | x | x | ||
10 | 14 | MILAN DE ROO | 197 | 250 | 11 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | 41 | 41 | ||
11 | 617 | DEMY HERMES | 194 | 253 | 3 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 191 | 256 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 43 | 83 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | ||
13 | 777 | TIMOTHY VAN KILSDONK | 190 | 257 | 1 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 183 | 264 | 7 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | 35 | 35 | ||
15 | 221 | MACK MANDERS | 151 | 296 | 32 | 32 | 33 | 65 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 111 | WIETSE OVAA | 147 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | ||
17 | 222. | VASILIOS SCHOUTEN KIVITS | 110 | 337 | 37 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 100 | MATS MOONEN | 106 | 341 | 4 | 27 | x | 27 | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 716 | JAKE VAN REMMERDEN | 92 | 355 | 14 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 456 | MARCIO VD LAARS | 92 | 355 | 0 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 29 | KAI BAKKER | 90 | 357 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 334 | RAYLEE STRAAT | 82 | 365 | 8 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 169 | DYLANO DE KOVEL | 78 | 369 | 4 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 16 | IVAN VERSCHUURE | 68 | 379 | 10 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 369 | BOBBY MIELOO | 67 | 380 | 1 | 33 | 34 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 216 | YARI GABELER | 65 | 382 | 2 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 269 | DJAVY DE KOVEL | 63 | 384 | 2 | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 18 | RYAN VAN WEZEL | 62 | 385 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 110 | KEET DE RUIJTER | 50 | 397 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | ||
30 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 45 | 402 | 5 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 31 | RAF HOGENKAMP | 43 | 404 | 2 | 0 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 25 | JULIAN VD STELT | 40 | 407 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | ||
33 | 12 | RANDY VAN DUIJNHOVEN | 38 | 409 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
20-9-2025 | WBMC - Almkerk |
65cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 467 | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 | 47 | 47 | 94 | 41 | 41 | 82 | 40 | 40 | 80 | 45 | 45 | 90 | 43 | 43 | ||
2 | 9 | MARIJN ROMME | 416 | 51 | 51 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | 45 | 45 | 90 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | ||
3 | 6 | JIP MOORTHAMER | 309 | 158 | 107 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 41 | 41 | ||
4 | 29 | KAY BAKKER | 250 | 217 | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||
5 | 11 | FINN MEEUWIS | 184 | 283 | 66 | 47 | 43 | 90 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | ||
6 | 7 | JAN KOSTEN | 179 | 288 | 5 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 17 | FERRE VREVEN | 100 | 367 | 79 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 92 | 375 | 8 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 90 | 377 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 66 | BOET BREDA VAN | 86 | 381 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | ||
11 | 142 | MASON MAAS | 80 | 387 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 26 | FAY DE WOLF | 45 | 422 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
20-9-2025 | WBMC - Almkerk |
85cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 479 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 50 | 0 | 50 | 50 | 47 | 97 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | ||
2 | 411 | MILAN ENGELMAN | 417 | 62 | 62 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | 43 | 45 | 88 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 47 | 47 | ||
3 | 78 | STIJN SCHERFF | 351 | 128 | 66 | 45 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 43 | 43 | 86 | 40 | 40 | ||
4 | 217 | KENJI VD VLEKKERT | 294 | 185 | 57 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | ||
5 | 441 | JANN HUISMAN | 100 | 379 | 194 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 26 | DANI VERBRUGGE | 88 | 391 | 12 | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 24 | DEAN VOGEL | 86 | 393 | 2 | x | x | x | 43 | 0 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | ||
8 | 31 | BOAZ VAN OVERVELD | 45 | 434 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | ||
9 | 211 | THIJS STUIJ | 41 | 438 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | ||
10 | 110 | CAS KOELMAN | 0 | 479 | 41 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
20-9-2025 | WBMC - Almkerk |
85cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 28 | LOEKI VAN ZUNDERT | 443 | 0 | 0 | 36 | 41 | 77 | 38 | 37 | 75 | 39 | 37 | 76 | 45 | 43 | 88 | 47 | 41 | 88 | 39 | 39 | ||
2 | 69 | FINN STOLK | 418 | 25 | 25 | 31 | 32 | 63 | 37 | 38 | 75 | 38 | 38 | 76 | 40 | 41 | 81 | 40 | 40 | 80 | 43 | 43 | ||
3 | 478 | LUCAS VERGOUWEN | 358 | 85 | 60 | 43 | 43 | 86 | 45 | 47 | 92 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 43 | 45 | 88 | x | x | ||
4 | 14 | LARS LENSVELT | 345 | 98 | 13 | 25 | 28 | 53 | 31 | 32 | 63 | 29 | 29 | 58 | 32 | 33 | 65 | 35 | 35 | 70 | 36 | 36 | ||
5 | 512 | MENNO VOESENEK | 344 | 99 | 1 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||
6 | 38 | FONS OTTO | 323 | 120 | 21 | 41 | 35 | 76 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | 41 | 45 | 86 | 0 | x | 0 | x | x | ||
7 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 312 | 131 | 11 | 29 | 31 | 60 | 34 | 34 | 68 | x | x | x | 36 | 37 | 73 | 36 | 37 | 73 | 38 | 38 | ||
8 | 50 | SKY SMIT | 311 | 132 | 1 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 41 | 43 | 84 | 41 | 41 | ||
9 | 13 | DAVY HEEREN | 299 | 144 | 12 | 39 | 0 | 39 | 39 | 43 | 82 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | ||
10 | 11 | KAY VAN ROOIJ | 249 | 194 | 50 | x | 26 | 26 | 33 | 31 | 64 | 28 | 28 | 56 | 34 | 35 | 69 | 0 | x | 0 | 34 | 34 | ||
11 | 412 | MILAN VAN BEMMEL | 219 | 224 | 30 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | 37 | 0 | 37 | 38 | 36 | 74 | 37 | 37 | ||
12 | 181 | TESS VAN IERSEL | 157 | 286 | 62 | 35 | 39 | 74 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 4 | DJOMINO MERTENS | 152 | 291 | 5 | 33 | 36 | 69 | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | ||
14 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 147 | 296 | 5 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | ||
15 | 85 | IZA VAN DELFT | 147 | 296 | 0 | 32 | 37 | 69 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | ||
16 | 4 | JAYDEN HOEKE | 145 | 298 | 2 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | 45 | 45 | ||
17 | 6 | KENJI HOFMANS | 143 | 300 | 2 | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | ||
18 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 142 | 301 | 1 | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 64 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | ||
19 | 14 | DJOAN KOSTEN | 136 | 307 | 6 | 27 | 30 | 57 | x | x | x | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 8 | JACK SONKE | 125 | 318 | 11 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 119 | 324 | 6 | 28 | 27 | 55 | x | x | x | 33 | 31 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 321 | THIJS VD BOGAARD | 100 | 343 | 19 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 12 | SIJF LIPS | 100 | 343 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 34 | 67 | x | x | x | 33 | 33 | ||
24 | 8 | ARTHUR COLSON | 92 | 351 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 112 | GIJS VAN VEEN | 90 | 353 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 82 | 361 | 8 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 338 | LUCIANO TIELEN | 77 | 366 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 851 | MILAN VD DONK | 77 | 366 | 0 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 343 | KIERAN PIJPERS | 76 | 367 | 1 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 18 | BRYAN VAN GISBERGEN | 75 | 368 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | ||
31 | 131 | NATHAN LOOPMANS | 72 | 371 | 3 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 10 | JEREMY VD BERG | 71 | 372 | 1 | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 28 | LUUK VD LEE | 67 | 376 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 36 | 67 | x | x | x | x | x | ||
34 | 21 | LENN VAN LOOY | 67 | 376 | 0 | x | x | x | x | x | x | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 30 | BRUCE OOSTDIJK | 65 | 378 | 2 | x | x | x | x | x | x | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 732 | BESIR IZCI | 65 | 378 | 0 | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 64 | 379 | 1 | 30 | 34 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 79 | ELIAS LANDUYT | 60 | 383 | 4 | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
39 | 24 | NOA HOPPENER | 54 | 389 | 6 | x | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 27 | MILAN AANEN | 40 | 403 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | ||
41 | 239 | MARSELINA MERTENS | 40 | 403 | 0 | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 35 | 408 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | x | 35 | x | x | x | x | x | ||
43 | 176 | SANNE STUIJ | 35 | 408 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 35 | ||
44 | 312 | NOUD DE JONG | 32 | 411 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | ||
45 | .28 | LYNN VAN DUIJNHOVEN | 31 | 412 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | ||
46 | 40 | SEM VD HOUT | 30 | 413 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 30 | x | x | x | x | x | ||
47 | 446 | HUGO VAN WIJK | 30 | 413 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | ||
48 | 401 | LAURA VAN LOOY | 0 | 443 | 30 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
49 | 12 | JESSE POLDERMAN | 0 | 443 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
20-9-2025 | WBMC - Almkerk |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | 20-9-2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | ||
1 | 69 | DANO BOCKTING | 506 | 0 | 0 | 41 | 50 | 91 | 47 | 47 | 94 | 40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 487 | 19 | 19 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 43 | 41 | 84 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||
3 | 217 | JELLE POLDERMAN | 436 | 70 | 51 | 36 | 36 | 72 | 41 | 38 | 79 | 38 | 39 | 77 | 45 | 43 | 88 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | ||
4 | 777 | KYANO SMIT | 418 | 88 | 18 | 18 | 37 | 55 | 40 | 43 | 83 | 37 | 32 | 69 | 43 | 41 | 84 | 43 | 41 | 84 | 43 | 43 | ||
5 | 279 | JESSE NEVE | 384 | 122 | 34 | 30 | 32 | 62 | 37 | 39 | 76 | 39 | 37 | 76 | 41 | 45 | 86 | 41 | 43 | 84 | x | x | ||
6 | 418 | JAIMY DE JONG | 366 | 140 | 18 | 22 | 25 | 47 | 35 | 35 | 70 | 29 | 30 | 59 | 39 | 38 | 77 | 38 | 38 | 76 | 37 | 37 | ||
