50cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 1 | RYAN HENDRIKX | 373 | 0 | 0 | 35 | 34 | 69 | 47 | 47 | 94 | 45 | 45 | 90 | 43 | 0 | 43 | 39 | 38 | 77 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 352 | 21 | 21 | 28 | 27 | 55 | 39 | 39 | 78 | 33 | 34 | 67 | 39 | 41 | 80 | 36 | 36 | 72 | ||
3 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 335 | 38 | 17 | 34 | 37 | 71 | x | x | x | 41 | 39 | 80 | 50 | 47 | 97 | 47 | 40 | 87 | ||
4 | 74 | KEELA VAN ZUNDERT | 333 | 40 | 2 | 23 | 23 | 46 | 37 | 38 | 75 | 34 | 35 | 69 | 38 | 39 | 77 | 33 | 33 | 66 | ||
5 | 555 | EDEN VAN DOMMELEN | 307 | 66 | 26 | 30 | 30 | 60 | 45 | 40 | 85 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 39 | 82 | ||
6 | 117 | JUSTIN VD SCHOOR | 280 | 93 | 27 | 43 | 43 | 86 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 22 | MASON DE ROO | 259 | 114 | 21 | 32 | 29 | 61 | 41 | 45 | 86 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | ||
8 | 88 | CAMIEL GOVERDE | 250 | 123 | 9 | x | x | x | x | x | x | 39 | 43 | 82 | 41 | 43 | 84 | 41 | 43 | 84 | ||
9 | 51 | FRANKIE HOEVENAAR | 228 | 145 | 22 | 26 | 24 | 50 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | 36 | 38 | 74 | 32 | 34 | 66 | ||
10 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 227 | 146 | 1 | 24 | 28 | 52 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 40 | 45 | 85 | ||
11 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 218 | 155 | 9 | 31 | 31 | 62 | 40 | 41 | 81 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 200 | 173 | 18 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
13 | 55 | MAKS VAN ELK | 194 | 179 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 192 | 181 | 2 | 25 | 22 | 47 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
15 | 361 | JAXX ADAMS | 168 | 205 | 24 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | ||
16 | 159 | KAY VAN DOOREN | 159 | 214 | 9 | 37 | 36 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 41 | 86 | ||
17 | 237 | JASON LOOS | 148 | 225 | 11 | 29 | 33 | 62 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 134 | DJENITO SEMLER | 90 | 283 | 58 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 726 | VIN MICHALSKI | 85 | 288 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 47 | 85 | ||
20 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 84 | 289 | 1 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 48 | THEO ASSENMACHER | 81 | 292 | 3 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 81 | 292 | 0 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 390 | NIGEL ZOONTJENS | 80 | 293 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
24 | 5 | NIELS PIJPERS | 77 | 296 | 3 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 77 | 296 | 0 | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 25 | JOEP BOSMAN | 73 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 700 | ACHILLE JANSSENS | 71 | 302 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 73 | TIMO MAGIELSE | 69 | 304 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 35 | 69 | ||
29 | 100 | Dani KUZEE | 65 | 308 | 4 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 10 | ZENN YVES VELBERG | 65 | 308 | 0 | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 33 | JESSE KLOMP | 53 | 320 | 12 | 27 | 26 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 32 | STEN KLOMP | 43 | 330 | 10 | 22 | 21 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 25 | 348 | 18 | 0 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
65cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 400 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | 50 | 0 | 50 | 41 | 43 | 84 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 54 | TIM SCHERFF | 341 | 59 | 59 | 34 | 36 | 70 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | 41 | 41 | 82 | ||
3 | 338 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 312 | 88 | 29 | x | x | x | 40 | 41 | 81 | 35 | 35 | 70 | 45 | 41 | 86 | 38 | 37 | 75 | ||
4 | 222 | MITCH GOVERDE | 311 | 89 | 1 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 0 | 47 | 47 | 50 | 50 | 100 | ||
5 | 216 | DYLANO DE MAN | 242 | 158 | 69 | 37 | 35 | 72 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
6 | 99 | JIMI VD BERG | 240 | 160 | 2 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
7 | 661 | MILEY MESTROM | 225 | 175 | 15 | 30 | 31 | 61 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
8 | 8 | LIZ VAN DELFT | 208 | 192 | 17 | 29 | 30 | 59 | x | x | x | x | x | x | 41 | 39 | 80 | 35 | 34 | 69 | ||
9 | 616 | KAYNE MESTROM | 203 | 197 | 5 | 28 | 29 | 57 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | 34 | 35 | 69 | ||
10 | 617 | DEMY HERMES | 194 | 206 | 9 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 777 | TIMOTHY VAN KILSDONK | 190 | 210 | 4 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 14 | MILAN DE ROO | 156 | 244 | 34 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
13 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 155 | 245 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 43 | 83 | 36 | 36 | 72 | ||
14 | 221 | MACK MANDERS | 151 | 249 | 4 | 32 | 33 | 65 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 148 | 252 | 3 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
16 | 111 | WIETSE OVAA | 147 | 253 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | 37 | 38 | 75 | ||
17 | 222. | VASILIOS SCHOUTEN KIVITS | 110 | 290 | 37 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 100 | MATS MOONEN | 106 | 294 | 4 | 27 | x | 27 | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 716 | JAKE VAN REMMERDEN | 92 | 308 | 14 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 456 | MARCIO VD LAARS | 92 | 308 | 0 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 29 | KAI BAKKER | 90 | 310 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 334 | RAYLEE STRAAT | 82 | 318 | 8 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 169 | DYLANO DE KOVEL | 78 | 322 | 4 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 16 | IVAN VERSCHUURE | 68 | 332 | 10 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 369 | BOBBY MIELOO | 67 | 333 | 1 | 33 | 34 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 216 | YARI GABELER | 65 | 335 | 2 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 269 | DJAVY DE KOVEL | 63 | 337 | 2 | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 18 | RYAN VAN WEZEL | 62 | 338 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 45 | 355 | 17 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 31 | RAF HOGENKAMP | 43 | 357 | 2 | 0 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
65cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 424 | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 | 47 | 47 | 94 | 41 | 41 | 82 | 40 | 40 | 80 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | 9 | MARIJN ROMME | 369 | 55 | 55 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | 45 | 45 | 90 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 6 | JIP MOORTHAMER | 268 | 156 | 101 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
4 | 29 | KAY BAKKER | 200 | 224 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
5 | 11 | FINN MEEUWIS | 184 | 240 | 16 | 47 | 43 | 90 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
6 | 7 | JAN KOSTEN | 179 | 245 | 5 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 17 | FERRE VREVEN | 100 | 324 | 79 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 92 | 332 | 8 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 90 | 334 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 66 | BOET BREDA VAN | 86 | 338 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
11 | 142 | MASON MAAS | 80 | 344 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
85cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 429 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 50 | 0 | 50 | 50 | 47 | 97 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 411 | MILAN ENGELMAN | 370 | 59 | 59 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | 43 | 45 | 88 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | ||
3 | 78 | STIJN SCHERFF | 311 | 118 | 59 | 45 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 43 | 43 | 86 | ||
4 | 217 | KENJI VD VLEKKERT | 294 | 135 | 17 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
5 | 441 | JANN HUISMAN | 100 | 329 | 194 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 26 | DANI VERBRUGGE | 88 | 341 | 12 | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 24 | DEAN VOGEL | 43 | 386 | 45 | x | x | x | 43 | 0 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 110 | CAS KOELMAN | 0 | 429 | 43 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
85cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 28 | LOEKI VAN ZUNDERT | 404 | 0 | 0 | 36 | 41 | 77 | 38 | 37 | 75 | 39 | 37 | 76 | 45 | 43 | 88 | 47 | 41 | 88 | ||
2 | 69 | FINN STOLK | 375 | 29 | 29 | 31 | 32 | 63 | 37 | 38 | 75 | 38 | 38 | 76 | 40 | 41 | 81 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | 478 | LUCAS VERGOUWEN | 358 | 46 | 17 | 43 | 43 | 86 | 45 | 47 | 92 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 43 | 45 | 88 | ||
4 | 38 | FONS OTTO | 323 | 81 | 35 | 41 | 35 | 76 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | 41 | 45 | 86 | 0 | x | 0 | ||
5 | 14 | LARS LENSVELT | 309 | 95 | 14 | 25 | 28 | 53 | 31 | 32 | 63 | 29 | 29 | 58 | 32 | 33 | 65 | 35 | 35 | 70 | ||
6 | 13 | DAVY HEEREN | 299 | 105 | 10 | 39 | 0 | 39 | 39 | 43 | 82 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | ||
7 | 512 | MENNO VOESENEK | 294 | 110 | 5 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
8 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 274 | 130 | 20 | 29 | 31 | 60 | 34 | 34 | 68 | x | x | x | 36 | 37 | 73 | 36 | 37 | 73 | ||
9 | 50 | SKY SMIT | 270 | 134 | 4 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 41 | 43 | 84 | ||
10 | 11 | KAY VAN ROOIJ | 215 | 189 | 55 | x | 26 | 26 | 33 | 31 | 64 | 28 | 28 | 56 | 34 | 35 | 69 | 0 | x | 0 | ||
11 | 412 | MILAN VAN BEMMEL | 182 | 222 | 33 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | 37 | 0 | 37 | 38 | 36 | 74 | ||
12 | 181 | TESS VAN IERSEL | 157 | 247 | 25 | 35 | 39 | 74 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 4 | DJOMINO MERTENS | 152 | 252 | 5 | 33 | 36 | 69 | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
14 | 85 | IZA VAN DELFT | 147 | 257 | 5 | 32 | 37 | 69 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
15 | 6 | KENJI HOFMANS | 143 | 261 | 4 | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | x | x | x | ||
16 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 142 | 262 | 1 | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 64 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
17 | 14 | DJOAN KOSTEN | 136 | 268 | 6 | 27 | 30 | 57 | x | x | x | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 8 | JACK SONKE | 125 | 279 | 11 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 119 | 285 | 6 | 28 | 27 | 55 | x | x | x | 33 | 31 | 64 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 4 | JAYDEN HOEKE | 100 | 304 | 19 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
21 | 321 | THIJS VD BOGAARD | 100 | 304 | 0 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 100 | 304 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 8 | ARTHUR COLSON | 92 | 312 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 112 | GIJS VAN VEEN | 90 | 314 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 82 | 322 | 8 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 338 | LUCIANO TIELEN | 77 | 327 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 851 | MILAN VD DONK | 77 | 327 | 0 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 343 | KIERAN PIJPERS | 76 | 328 | 1 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 18 | BRYAN VAN GISBERGEN | 75 | 329 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | ||
30 | 131 | NATHAN LOOPMANS | 72 | 332 | 3 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 10 | JEREMY VD BERG | 71 | 333 | 1 | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 28 | LUUK VD LEE | 67 | 337 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 36 | 67 | x | x | x | ||
33 | 12 | SIJF LIPS | 67 | 337 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 34 | 67 | x | x | x | ||
34 | 21 | LENN VAN LOOY | 67 | 337 | 0 | x | x | x | x | x | x | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 30 | BRUCE OOSTDIJK | 65 | 339 | 2 | x | x | x | x | x | x | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 732 | BESIR IZCI | 65 | 339 | 0 | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 64 | 340 | 1 | 30 | 34 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 79 | ELIAS LANDUYT | 60 | 344 | 4 | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | ||
39 | 24 | NOA HOPPENER | 54 | 350 | 6 | x | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 239 | MARSELINA MERTENS | 40 | 364 | 14 | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
41 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 35 | 369 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | x | 35 | x | x | x | ||
42 | 40 | SEM VD HOUT | 30 | 374 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 30 | x | x | x | ||
43 | 401 | LAURA VAN LOOY | 0 | 404 | 30 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
44 | 12 | JESSE POLDERMAN | 0 | 404 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
28-6-2025 | WBMC - Alphen |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | 28-6-2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 69 | DANO BOCKTING | 459 | 0 | 0 | 41 | 50 | 91 | 47 | 47 | 94 | 40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 437 | 22 | 22 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 43 | 41 | 84 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | ||
3 | 217 | JELLE POLDERMAN | 395 | 64 | 42 | 36 | 36 | 72 | 41 | 38 | 79 | 38 | 39 | 77 | 45 | 43 | 88 | 40 | 39 | 79 | ||
4 | 279 | JESSE NEVE | 384 | 75 | 11 | 30 | 32 | 62 | 37 | 39 | 76 | 39 | 37 | 76 | 41 | 45 | 86 | 41 | 43 | 84 | ||
5 | 777 | KYANO SMIT | 375 | 84 | 9 | 18 | 37 | 55 | 40 | 43 | 83 | 37 | 32 | 69 | 43 | 41 | 84 | 43 | 41 | 84 | ||
6 | 418 | JAIMY DE JONG | 329 | 130 | 46 | 22 | 25 | 47 | 35 | 35 | 70 | 29 | 30 | 59 | 39 | 38 | 77 | 38 | 38 | 76 | ||
7 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 305 | 154 | 24 | 23 | 23 | 46 | 32 | 33 | 65 | 24 | 23 | 47 | 36 | 37 | 73 | 37 | 37 | 74 | ||
8 | 249 | JASPER VAN HOOF | 245 | 214 | 60 | 24 | 24 | 48 | 34 | 34 | 68 | 27 | 28 | 55 | 38 | 36 | 74 | x | x | x | ||
9 | 755 | WESSEL VAN TILBORG | 207 | 252 | 38 | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | 36 | 36 | 72 | ||
10 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 206 | 253 | 1 | 29 | 31 | 60 | x | x | x | 32 | 35 | 67 | x | x | x | 39 | 40 | 79 | ||
11 | 172 | SVERRE WINNE | 196 | 263 | 10 | 27 | 28 | 55 | 38 | 37 | 75 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 421 | CHAMIEL WINNE | 183 | 276 | 13 | 26 | 26 | 52 | 36 | 36 | 72 | 30 | 29 | 59 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 215 | NOA NIEUKOOP | 182 | 277 | 1 | 19 | 21 | 40 | x | x | x | 20 | 20 | 40 | 34 | 34 | 68 | 34 | 0 | 34 | ||
14 | 16 | SEM POLDERMAN | 180 | 279 | 2 | 33 | 29 | 62 | 39 | 41 | 80 | 0 | 38 | 38 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 361 | RAVEN HUISZOON | 173 | 286 | 7 | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
16 | 53 | THIJS BRASPENNING | 121 | 338 | 52 | x | x | x | x | x | x | 26 | 25 | 51 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | ||
17 | 85 | EPIE VD VORSTENBOSCH | 100 | 359 | 21 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 402 | LAURENS DE GROOT | 100 | 359 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 26 | WILLEM BAREMANS | 99 | 360 | 1 | 32 | 33 | 65 | x | x | x | 34 | 0 | 34 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 434 | BAS VAN DORST | 97 | 362 | 2 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 32 | ROWAN DONDERS | 97 | 362 | 0 | 21 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | 37 | 39 | 76 | x | x | x | ||
22 | 129 | JACOBUS VD VORSTENBOSCH | 94 | 365 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 67 | BART KUZEE | 90 | 369 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 950 | XANDER VANSCHOOREN | 88 | 371 | 2 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 94 | GIEL VD LOO | 86 | 373 | 2 | 47 | 39 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 71 | DEMI VERPLOEGH | 85 | 374 | 1 | 40 | 45 | 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 83 | ARCO HOUTMAN | 84 | 375 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 426 | MARIT HAGENDOORN | 83 | 376 | 1 | 20 | 20 | 40 | x | x | x | 22 | 21 | 43 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 25 | MIKE REYNAERT | 81 | 378 | 2 | 43 | 38 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 343 | YACO CARON | 80 | 379 | 1 | 39 | 41 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 42 | MITCHELL VD HOUT | 80 | 379 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
