50cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 1 | RYAN HENDRIKX | 296 | 0 | 0 | 35 | 34 | 69 | 47 | 47 | 94 | 45 | 45 | 90 | 43 | 0 | 43 | ||
2 | 117 | JUSTIN VD SCHOOR | 280 | 16 | 16 | 43 | 43 | 86 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
3 | 14 | RILEY VD VEN | 280 | 16 | 0 | 28 | 27 | 55 | 39 | 39 | 78 | 33 | 34 | 67 | 39 | 41 | 80 | ||
4 | 74 | KEELA VAN ZUNDERT | 267 | 29 | 13 | 23 | 23 | 46 | 37 | 38 | 75 | 34 | 35 | 69 | 38 | 39 | 77 | ||
5 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 248 | 48 | 19 | 34 | 37 | 71 | x | x | x | 41 | 39 | 80 | 50 | 47 | 97 | ||
6 | 555 | EDEN VAN DOMMELEN | 225 | 71 | 23 | 30 | 30 | 60 | 45 | 40 | 85 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
7 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 218 | 78 | 7 | 31 | 31 | 62 | 40 | 41 | 81 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | ||
8 | 55 | MAKS VAN ELK | 194 | 102 | 24 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
9 | 22 | MASON DE ROO | 185 | 111 | 9 | 32 | 29 | 61 | 41 | 45 | 86 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | ||
10 | 361 | JAXX ADAMS | 168 | 128 | 17 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
11 | 88 | CAMIEL GOVERDE | 166 | 130 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 43 | 82 | 41 | 43 | 84 | ||
12 | 51 | FRANKIE HOEVENAAR | 162 | 134 | 4 | 26 | 24 | 50 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | 36 | 38 | 74 | ||
13 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 157 | 139 | 5 | 25 | 22 | 47 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | ||
14 | 237 | JASON LOOS | 148 | 148 | 9 | 29 | 33 | 62 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 142 | 154 | 6 | 24 | 28 | 52 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
16 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 100 | 196 | 42 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 134 | DJENITO SEMLER | 90 | 206 | 10 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 84 | 212 | 6 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | x | x | x | ||
19 | 48 | THEO ASSENMACHER | 81 | 215 | 3 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 81 | 215 | 0 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 390 | NIGEL ZOONTJENS | 80 | 216 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 5 | NIELS PIJPERS | 77 | 219 | 3 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 77 | 219 | 0 | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 25 | JOEP BOSMAN | 73 | 223 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | ||
25 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 223 | 0 | 37 | 36 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 700 | ACHILLE JANSSENS | 71 | 225 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | ||
27 | 100 | Dani KUZEE | 65 | 231 | 6 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | ||
28 | 10 | ZENN YVES VELBERG | 65 | 231 | 0 | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 33 | JESSE KLOMP | 53 | 243 | 12 | 27 | 26 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 32 | STEN KLOMP | 43 | 253 | 10 | 22 | 21 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 25 | 271 | 18 | 0 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
65cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 306 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | 50 | 0 | 50 | 41 | 43 | 84 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 54 | TIM SCHERFF | 259 | 47 | 47 | 34 | 36 | 70 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | ||
3 | 338 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 237 | 69 | 22 | x | x | x | 40 | 41 | 81 | 35 | 35 | 70 | 45 | 41 | 86 | ||
4 | 222 | MITCH GOVERDE | 211 | 95 | 26 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 0 | 47 | 47 | ||
5 | 617 | DEMY HERMES | 194 | 112 | 17 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
6 | 777 | TIMOTHY VAN KILSDONK | 190 | 116 | 4 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
7 | 99 | JIMI VD BERG | 154 | 152 | 36 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
8 | 216 | DYLANO DE MAN | 152 | 154 | 2 | 37 | 35 | 72 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
9 | 221 | MACK MANDERS | 151 | 155 | 1 | 32 | 33 | 65 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 148 | 158 | 3 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | 43 | 40 | 83 | ||
11 | 661 | MILEY MESTROM | 147 | 159 | 1 | 30 | 31 | 61 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 8 | LIZ VAN DELFT | 139 | 167 | 8 | 29 | 30 | 59 | x | x | x | x | x | x | 41 | 39 | 80 | ||
13 | 616 | KAYNE MESTROM | 134 | 172 | 5 | 28 | 29 | 57 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 222. | VASILIOS SCHOUTEN KIVITS | 110 | 196 | 24 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | x | x | x | ||
15 | 100 | MATS MOONEN | 106 | 200 | 4 | 27 | x | 27 | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 716 | JAKE VAN REMMERDEN | 92 | 214 | 14 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 456 | MARCIO VD LAARS | 92 | 214 | 0 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 29 | KAI BAKKER | 90 | 216 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
19 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 83 | 223 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 43 | 83 | ||
20 | 334 | RAYLEE STRAAT | 82 | 224 | 1 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 169 | DYLANO DE KOVEL | 78 | 228 | 4 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 14 | MILAN DE ROO | 76 | 230 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | x | x | x | ||
23 | 111 | WIETSE OVAA | 72 | 234 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | ||
24 | 16 | IVAN VERSCHUURE | 68 | 238 | 4 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | ||
25 | 369 | BOBBY MIELOO | 67 | 239 | 1 | 33 | 34 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 216 | YARI GABELER | 65 | 241 | 2 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | ||
27 | 269 | DJAVY DE KOVEL | 63 | 243 | 2 | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 18 | RYAN VAN WEZEL | 62 | 244 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | x | x | x | ||
29 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 45 | 261 | 17 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 31 | RAF HOGENKAMP | 43 | 263 | 2 | 0 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
65cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 334 | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 | 47 | 47 | 94 | 41 | 41 | 82 | 40 | 40 | 80 | ||
2 | 9 | MARIJN ROMME | 275 | 59 | 59 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | 45 | 45 | 90 | ||
3 | 6 | JIP MOORTHAMER | 268 | 66 | 7 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 41 | 41 | 82 | ||
4 | 11 | FINN MEEUWIS | 184 | 150 | 84 | 47 | 43 | 90 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
5 | 7 | JAN KOSTEN | 179 | 155 | 5 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | ||
6 | 29 | KAY BAKKER | 100 | 234 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
7 | 17 | FERRE VREVEN | 100 | 234 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 92 | 242 | 8 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 90 | 244 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
10 | 66 | BOET BREDA VAN | 86 | 248 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
11 | 142 | MASON MAAS | 80 | 254 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
85cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 335 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 50 | 0 | 50 | 50 | 47 | 97 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 411 | MILAN ENGELMAN | 280 | 55 | 55 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | 43 | 45 | 88 | 50 | 50 | 100 | ||
3 | 78 | STIJN SCHERFF | 225 | 110 | 55 | 45 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
4 | 20 | KENJI VD VLEKKERT | 194 | 141 | 31 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | ||
5 | 441 | JANN HUISMAN | 100 | 235 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 26 | DANI VERBRUGGE | 88 | 247 | 12 | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | ||
7 | 24 | DEAN VOGEL | 43 | 292 | 45 | x | x | x | 43 | 0 | 43 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 110 | CAS KOELMAN | 0 | 335 | 43 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
85cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 38 | FONS OTTO | 323 | 0 | 0 | 41 | 35 | 76 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | 41 | 45 | 86 | ||
2 | 28 | LOEKI VAN ZUNDERT | 316 | 7 | 7 | 36 | 41 | 77 | 38 | 37 | 75 | 39 | 37 | 76 | 45 | 43 | 88 | ||
3 | 69 | FINN STOLK | 295 | 28 | 21 | 31 | 32 | 63 | 37 | 38 | 75 | 38 | 38 | 76 | 40 | 41 | 81 | ||
4 | 478 | LUCAS VERGOUWEN | 270 | 53 | 25 | 43 | 43 | 86 | 45 | 47 | 92 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | ||
5 | 14 | LARS LENSVELT | 239 | 84 | 31 | 25 | 28 | 53 | 31 | 32 | 63 | 29 | 29 | 58 | 32 | 33 | 65 | ||
6 | 11 | KAY VAN ROOIJ | 215 | 108 | 24 | x | 26 | 26 | 33 | 31 | 64 | 28 | 28 | 56 | 34 | 35 | 69 | ||
7 | 13 | DAVY HEEREN | 207 | 116 | 8 | 39 | 0 | 39 | 39 | 43 | 82 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
8 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 201 | 122 | 6 | 29 | 31 | 60 | 34 | 34 | 68 | x | x | x | 36 | 37 | 73 | ||
9 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 129 | 7 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 50 | SKY SMIT | 186 | 137 | 8 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
11 | 181 | TESS VAN IERSEL | 157 | 166 | 29 | 35 | 39 | 74 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 4 | DJOMINO MERTENS | 152 | 171 | 5 | 33 | 36 | 69 | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | ||
13 | 85 | IZA VAN DELFT | 147 | 176 | 5 | 32 | 37 | 69 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
14 | 6 | KENJI HOFMANS | 143 | 180 | 4 | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | ||
15 | 14 | DJOAN KOSTEN | 136 | 187 | 7 | 27 | 30 | 57 | x | x | x | 40 | 39 | 79 | x | x | x | ||
16 | 8 | JACK SONKE | 125 | 198 | 11 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | x | x | x | ||
17 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 119 | 204 | 6 | 28 | 27 | 55 | x | x | x | 33 | 31 | 64 | x | x | x | ||
18 | 412 | MILAN VAN BEMMEL | 108 | 215 | 11 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | 37 | 0 | 37 | ||
19 | 4 | JAYDEN HOEKE | 100 | 223 | 8 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
20 | 321 | THIJS VD BOGAARD | 100 | 223 | 0 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
21 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 100 | 223 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 8 | ARTHUR COLSON | 92 | 231 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
23 | 112 | GIJS VAN VEEN | 90 | 233 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 82 | 241 | 8 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 338 | LUCIANO TIELEN | 77 | 246 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 40 | 77 | x | x | x | ||
26 | 851 | MILAN VD DONK | 77 | 246 | 0 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 343 | KIERAN PIJPERS | 76 | 247 | 1 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 131 | NATHAN LOOPMANS | 72 | 251 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | ||
29 | 10 | JEREMY VD BERG | 71 | 252 | 1 | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 28 | LUUK VD LEE | 67 | 256 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 36 | 67 | ||
31 | 12 | SIJF LIPS | 67 | 256 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 34 | 67 | ||
32 | 21 | LENN VAN LOOY | 67 | 256 | 0 | x | x | x | x | x | x | 34 | 33 | 67 | x | x | x | ||
33 | 30 | BRUCE OOSTDIJK | 65 | 258 | 2 | x | x | x | x | x | x | 31 | 34 | 65 | x | x | x | ||
34 | 732 | BESIR IZCI | 65 | 258 | 0 | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 64 | 259 | 1 | 30 | 34 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 64 | 259 | 0 | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 64 | x | x | x | ||
37 | 79 | ELIAS LANDUYT | 60 | 263 | 4 | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | x | x | x | ||
38 | 24 | NOA HOPPENER | 54 | 269 | 6 | x | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 54 | x | x | x | ||
39 | 239 | MARSELINA MERTENS | 40 | 283 | 14 | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 35 | 288 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | x | 35 | ||
41 | 40 | SEM VD HOUT | 30 | 293 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 30 | ||
42 | 401 | LAURA VAN LOOY | 0 | 323 | 30 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | ||
43 | 12 | JESSE POLDERMAN | 0 | 323 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 69 | DANO BOCKTING | 365 | 0 | 0 | 41 | 50 | 91 | 47 | 47 | 94 | 40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 337 | 28 | 28 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 43 | 41 | 84 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 217 | JELLE POLDERMAN | 316 | 49 | 21 | 36 | 36 | 72 | 41 | 38 | 79 | 38 | 39 | 77 | 45 | 43 | 88 | ||
4 | 279 | JESSE NEVE | 300 | 65 | 16 | 30 | 32 | 62 | 37 | 39 | 76 | 39 | 37 | 76 | 41 | 45 | 86 | ||
5 | 777 | KYANO SMIT | 291 | 74 | 9 | 18 | 37 | 55 | 40 | 43 | 83 | 37 | 32 | 69 | 43 | 41 | 84 | ||
6 | 418 | JAIMY DE JONG | 253 | 112 | 38 | 22 | 25 | 47 | 35 | 35 | 70 | 29 | 30 | 59 | 39 | 38 | 77 | ||
7 | 249 | JASPER VAN HOOF | 245 | 120 | 8 | 24 | 24 | 48 | 34 | 34 | 68 | 27 | 28 | 55 | 38 | 36 | 74 | ||
8 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 231 | 134 | 14 | 23 | 23 | 46 | 32 | 33 | 65 | 24 | 23 | 47 | 36 | 37 | 73 | ||
9 | 172 | SVERRE WINNE | 196 | 169 | 35 | 27 | 28 | 55 | 38 | 37 | 75 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | ||
10 | 421 | CHAMIEL WINNE | 183 | 182 | 13 | 26 | 26 | 52 | 36 | 36 | 72 | 30 | 29 | 59 | x | x | x | ||
11 | 16 | SEM POLDERMAN | 180 | 185 | 3 | 33 | 29 | 62 | 39 | 41 | 80 | 0 | 38 | 38 | x | x | x | ||
12 | 215 | NOA NIEUKOOP | 148 | 217 | 32 | 19 | 21 | 40 | x | x | x | 20 | 20 | 40 | 34 | 34 | 68 | ||
13 | 755 | WESSEL VAN TILBORG | 135 | 230 | 13 | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | ||
14 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 127 | 238 | 8 | 29 | 31 | 60 | x | x | x | 32 | 35 | 67 | x | x | x | ||
15 | 85 | EPIE VD VORSTENBOSCH | 100 | 265 | 27 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
16 | 402 | LAURENS DE GROOT | 100 | 265 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 26 | WILLEM BAREMANS | 99 | 266 | 1 | 32 | 33 | 65 | x | x | x | 34 | 0 | 34 | x | x | x | ||
18 | 434 | BAS VAN DORST | 97 | 268 | 2 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 32 | ROWAN DONDERS | 97 | 268 | 0 | 21 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | 37 | 39 | 76 | ||
20 | 129 | JACOBUS VD VORSTENBOSCH | 94 | 271 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
21 | 67 | BART KUZEE | 90 | 275 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
22 | 950 | XANDER VANSCHOOREN | 88 | 277 | 2 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 94 | GIEL VD LOO | 86 | 279 | 2 | 47 | 39 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 71 | DEMI VERPLOEGH | 85 | 280 | 1 | 40 | 45 | 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 83 | ARCO HOUTMAN | 84 | 281 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | x | x | x | ||
26 | 361 | RAVEN HUISZOON | 83 | 282 | 1 | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 426 | MARIT HAGENDOORN | 83 | 282 | 0 | 20 | 20 | 40 | x | x | x | 22 | 21 | 43 | x | x | x | ||
28 | 25 | MIKE REYNAERT | 81 | 284 | 2 | 43 | 38 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 343 | YACO CARON | 80 | 285 | 1 | 39 | 41 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 42 | MITCHELL VD HOUT | 80 | 285 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
31 | 28 | LUUK TIJKEN | 78 | 287 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 167 | MARIEN MOERDIJK | 72 | 293 | 6 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | x | x | x | ||
33 | 84 | PATRICK HOUTMAN | 69 | 296 | 3 | x | x | x | x | x | x | 35 | 34 | 69 | x | x | x | ||
34 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 65 | 300 | 4 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 12 | JAN-JOOST MOERDIJK | 62 | 303 | 3 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | x | x | x | ||
36 | 103 | TARA NOORDMAN | 62 | 303 | 0 | 35 | 27 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 247 | DAVY HAVERKAMP | 58 | 307 | 4 | 28 | 30 | 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 11 | REMCO VD KRUYK | 55 | 310 | 3 | x | x | x | x | x | x | 28 | 27 | 55 | x | x | x | ||
39 | 107 | JAN MINDERHOUD | 51 | 314 | 4 | x | x | x | x | x | x | 25 | 26 | 51 | x | x | x | ||
40 | 53 | THIJS BRASPENNING | 51 | 314 | 0 | x | x | x | x | x | x | 26 | 25 | 51 | x | x | x | ||
41 | 317 | BJORN DE MAESSCHALCK | 47 | 318 | 4 | x | x | x | x | x | x | 23 | 24 | 47 | x | x | x | ||
42 | 142 | TOM VAN KOULIL | 47 | 318 | 0 | 25 | 22 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
43 | 272 | LOTTE DE ZOETE | 43 | 322 | 4 | x | x | x | x | x | x | 21 | 22 | 43 | x | x | x | ||
44 | 224 | RICK GELENS | 37 | 328 | 6 | 37 | 0 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
45 | 242 | DANNY VISSER | 0 | 365 | 37 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
14-6-2025 | WBMC - Elshout / Heusden |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | 14-6-2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 6 | RICARDO DE CLERCK | 342 | 0 | 0 | 40 | 45 | 85 | 45 | 45 | 90 | 37 | 39 | 76 | 41 | 50 | 91 | ||
2 | 22 | RUBEN POLDERMAN | 341 | 1 | 1 | 35 | 41 | 76 | 41 | 41 | 82 | 47 | 45 | 92 | 50 | 41 | 91 | ||
3 | 429 | MAIKEL VD ZANDE | 299 | 43 | 42 | 38 | 40 | 78 | 39 | 33 | 72 | 36 | 34 | 70 | 40 | 39 | 79 | ||
