50cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 117 | JUSTIN VD SCHOOR | 280 | 0 | 0 | 43 | 43 | 86 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 1 | RYAN HENDRIKX | 253 | 27 | 27 | 35 | 34 | 69 | 47 | 47 | 94 | 45 | 45 | 90 | ||
3 | 555 | EDEN VAN DOMMELEN | 225 | 55 | 28 | 30 | 30 | 60 | 45 | 40 | 85 | 40 | 40 | 80 | ||
4 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 218 | 62 | 7 | 31 | 31 | 62 | 40 | 41 | 81 | 37 | 38 | 75 | ||
5 | 14 | RILEY VD VEN | 200 | 80 | 18 | 28 | 27 | 55 | 39 | 39 | 78 | 33 | 34 | 67 | ||
6 | 55 | MAKS VAN ELK | 194 | 86 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
7 | 74 | KEELA VAN ZUNDERT | 190 | 90 | 4 | 23 | 23 | 46 | 37 | 38 | 75 | 34 | 35 | 69 | ||
8 | 22 | MASON DE ROO | 185 | 95 | 5 | 32 | 29 | 61 | 41 | 45 | 86 | 38 | 0 | 38 | ||
9 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 151 | 129 | 34 | 34 | 37 | 71 | x | x | x | 41 | 39 | 80 | ||
10 | 237 | JASON LOOS | 148 | 132 | 3 | 29 | 33 | 62 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
11 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 100 | 180 | 48 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 134 | DJENITO SEMLER | 90 | 190 | 10 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 51 | FRANKIE HOEVENAAR | 88 | 192 | 2 | 26 | 24 | 50 | 38 | 0 | 38 | x | x | x | ||
14 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 84 | 196 | 4 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | ||
15 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 83 | 197 | 1 | 25 | 22 | 47 | 36 | x | 36 | x | x | x | ||
16 | 88 | CAMIEL GOVERDE | 82 | 198 | 1 | x | x | x | x | x | x | 39 | 43 | 82 | ||
17 | 48 | THEO ASSENMACHER | 81 | 199 | 1 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 81 | 199 | 0 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 5 | NIELS PIJPERS | 77 | 203 | 4 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 56 | RAF VD HEIJDEN | 77 | 203 | 0 | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 25 | JOEP BOSMAN | 73 | 207 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | ||
22 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 207 | 0 | 37 | 36 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 700 | ACHILLE JANSSENS | 71 | 209 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | ||
24 | 361 | JAXX ADAMS | 71 | 209 | 0 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 100 | Dani KUZEE | 65 | 215 | 6 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | ||
26 | 10 | ZENN YVES VELBERG | 65 | 215 | 0 | 33 | 32 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 33 | JESSE KLOMP | 53 | 227 | 12 | 27 | 26 | 53 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 52 | 228 | 1 | 24 | 28 | 52 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 32 | STEN KLOMP | 43 | 237 | 9 | 22 | 21 | 43 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 25 | 255 | 18 | 0 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
65cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 206 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | 50 | 0 | 50 | 41 | 43 | 84 | ||
2 | 617 | DEMY HERMES | 194 | 12 | 12 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 777 | TIMOTHY VAN KILSDONK | 190 | 16 | 4 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
4 | 54 | TIM SCHERFF | 167 | 39 | 23 | 34 | 36 | 70 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | ||
5 | 222 | MITCH GOVERDE | 164 | 42 | 3 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | ||
6 | 99 | JIMI VD BERG | 154 | 52 | 10 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
7 | 216 | DYLANO DE MAN | 152 | 54 | 2 | 37 | 35 | 72 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
8 | 221 | MACK MANDERS | 151 | 55 | 1 | 32 | 33 | 65 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
9 | 338 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 151 | 55 | 0 | x | x | x | 40 | 41 | 81 | 35 | 35 | 70 | ||
10 | 661 | MILEY MESTROM | 147 | 59 | 4 | 30 | 31 | 61 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | ||
11 | 616 | KAYNE MESTROM | 134 | 72 | 13 | 28 | 29 | 57 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | ||
12 | 222. | VASILIOS SCHOUTEN KIVITS | 110 | 96 | 24 | 36 | x | 36 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | ||
13 | 100 | MATS MOONEN | 106 | 100 | 4 | 27 | x | 27 | 39 | 40 | 79 | x | x | x | ||
14 | 716 | JAKE VAN REMMERDEN | 92 | 114 | 14 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
15 | 456 | MARCIO VD LAARS | 92 | 114 | 0 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 29 | KAI BAKKER | 90 | 116 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
17 | 334 | RAYLEE STRAAT | 82 | 124 | 8 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 169 | DYLANO DE KOVEL | 78 | 128 | 4 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 14 | MILAN DE ROO | 76 | 130 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | ||
20 | 111 | WIETSE OVAA | 72 | 134 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | ||
21 | 16 | IVAN VERSCHUURE | 68 | 138 | 4 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | ||
22 | 369 | BOBBY MIELOO | 67 | 139 | 1 | 33 | 34 | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 65 | 141 | 2 | x | x | x | x | x | x | 32 | 33 | 65 | ||
24 | 216 | YARI GABELER | 65 | 141 | 0 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | ||
25 | 269 | DJAVY DE KOVEL | 63 | 143 | 2 | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 18 | RYAN VAN WEZEL | 62 | 144 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | ||
27 | 8 | LIZ VAN DELFT | 59 | 147 | 3 | 29 | 30 | 59 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 45 | 161 | 14 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 31 | RAF HOGENKAMP | 43 | 163 | 2 | 0 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
65cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 254 | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 | 47 | 47 | 94 | 41 | 41 | 82 | ||
2 | 6 | JIP MOORTHAMER | 186 | 68 | 68 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | ||
3 | 9 | MARIJN ROMME | 185 | 69 | 1 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | ||
4 | 7 | JAN KOSTEN | 179 | 75 | 6 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
5 | 17 | FERRE VREVEN | 100 | 154 | 79 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 92 | 162 | 8 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 90 | 164 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
8 | 11 | FINN MEEUWIS | 90 | 164 | 0 | 47 | 43 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 142 | MASON MAAS | 80 | 174 | 10 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
85cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 241 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 50 | 0 | 50 | 50 | 47 | 97 | ||
2 | 20 | KENJI VD VLEKKERT | 194 | 47 | 47 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | 47 | 50 | 97 | ||
3 | 411 | MILAN ENGELMAN | 180 | 61 | 14 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | 43 | 45 | 88 | ||
4 | 78 | STIJN SCHERFF | 135 | 106 | 45 | 45 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | x | x | x | ||
5 | 441 | JANN HUISMAN | 100 | 141 | 35 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 26 | DANI VERBRUGGE | 88 | 153 | 12 | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | ||
7 | 24 | DEAN VOGEL | 43 | 198 | 45 | x | x | x | 43 | 0 | 43 | x | x | x | ||
8 | 110 | CAS KOELMAN | 0 | 241 | 43 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
85cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 478 | LUCAS VERGOUWEN | 270 | 0 | 0 | 43 | 43 | 86 | 45 | 47 | 92 | 47 | 45 | 92 | ||
2 | 38 | FONS OTTO | 237 | 33 | 33 | 41 | 35 | 76 | 40 | 39 | 79 | 41 | 41 | 82 | ||
3 | 28 | LOEKI VAN ZUNDERT | 228 | 42 | 9 | 36 | 41 | 77 | 38 | 37 | 75 | 39 | 37 | 76 | ||
4 | 69 | FINN STOLK | 214 | 56 | 14 | 31 | 32 | 63 | 37 | 38 | 75 | 38 | 38 | 76 | ||
5 | 13 | DAVY HEEREN | 207 | 63 | 7 | 39 | 0 | 39 | 39 | 43 | 82 | 43 | 43 | 86 | ||
6 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 76 | 13 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
7 | 14 | LARS LENSVELT | 174 | 96 | 20 | 25 | 28 | 53 | 31 | 32 | 63 | 29 | 29 | 58 | ||
8 | 181 | TESS VAN IERSEL | 157 | 113 | 17 | 35 | 39 | 74 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
9 | 11 | KAY VAN ROOIJ | 146 | 124 | 11 | x | 26 | 26 | 33 | 31 | 64 | 28 | 28 | 56 | ||
10 | 14 | DJOAN KOSTEN | 136 | 134 | 10 | 27 | 30 | 57 | x | x | x | 40 | 39 | 79 | ||
11 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 128 | 142 | 8 | 29 | 31 | 60 | 34 | 34 | 68 | x | x | x | ||
12 | 8 | JACK SONKE | 125 | 145 | 3 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | ||
13 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 119 | 151 | 6 | 28 | 27 | 55 | x | x | x | 33 | 31 | 64 | ||
14 | 321 | THIJS VD BOGAARD | 100 | 170 | 19 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
15 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 100 | 170 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 8 | ARTHUR COLSON | 92 | 178 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | ||
17 | 50 | SKY SMIT | 92 | 178 | 0 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | x | x | x | ||
18 | 112 | GIJS VAN VEEN | 90 | 180 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 82 | 188 | 8 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
20 | 338 | LUCIANO TIELEN | 77 | 193 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 40 | 77 | ||
21 | 851 | MILAN VD DONK | 77 | 193 | 0 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 343 | KIERAN PIJPERS | 76 | 194 | 1 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 131 | NATHAN LOOPMANS | 72 | 198 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | ||
24 | 10 | JEREMY VD BERG | 71 | 199 | 1 | x | x | x | 35 | 36 | 71 | x | x | x | ||
25 | 412 | MILAN VAN BEMMEL | 71 | 199 | 0 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | ||
26 | 85 | IZA VAN DELFT | 69 | 201 | 2 | 32 | 37 | 69 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 4 | DJOMINO MERTENS | 69 | 201 | 0 | 33 | 36 | 69 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 6 | KENJI HOFMANS | 67 | 203 | 2 | 34 | 33 | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 21 | LENN VAN LOOY | 67 | 203 | 0 | x | x | x | x | x | x | 34 | 33 | 67 | ||
30 | 30 | BRUCE OOSTDIJK | 65 | 205 | 2 | x | x | x | x | x | x | 31 | 34 | 65 | ||
31 | 732 | BESIR IZCI | 65 | 205 | 0 | x | x | x | 32 | 33 | 65 | x | x | x | ||
32 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 64 | 206 | 1 | 30 | 34 | 64 | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 445 | DAMIANO SMEEKES | 64 | 206 | 0 | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 64 | ||
34 | 79 | ELIAS LANDUYT | 60 | 210 | 4 | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | ||
35 | 24 | NOA HOPPENER | 54 | 216 | 6 | x | x | x | x | x | x | 27 | 27 | 54 | ||
36 | 239 | MARSELINA MERTENS | 40 | 230 | 14 | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 4 | JAYDEN HOEKE | 0 | 270 | 40 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | ||
38 | 401 | LAURA VAN LOOY | 0 | 270 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 12 | JESSE POLDERMAN | 0 | 270 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 69 | DANO BOCKTING | 265 | 0 | 0 | 41 | 50 | 91 | 47 | 47 | 94 | 40 | 40 | 80 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 243 | 22 | 22 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 43 | 41 | 84 | ||
3 | 217 | JELLE POLDERMAN | 228 | 37 | 15 | 36 | 36 | 72 | 41 | 38 | 79 | 38 | 39 | 77 | ||
4 | 279 | JESSE NEVE | 214 | 51 | 14 | 30 | 32 | 62 | 37 | 39 | 76 | 39 | 37 | 76 | ||
5 | 777 | KYANO SMIT | 207 | 58 | 7 | 18 | 37 | 55 | 40 | 43 | 83 | 37 | 32 | 69 | ||
6 | 172 | SVERRE WINNE | 196 | 69 | 11 | 27 | 28 | 55 | 38 | 37 | 75 | 33 | 33 | 66 | ||
7 | 421 | CHAMIEL WINNE | 183 | 82 | 13 | 26 | 26 | 52 | 36 | 36 | 72 | 30 | 29 | 59 | ||
8 | 16 | SEM POLDERMAN | 180 | 85 | 3 | 33 | 29 | 62 | 39 | 41 | 80 | 0 | 38 | 38 | ||
9 | 418 | JAIMY DE JONG | 176 | 89 | 4 | 22 | 25 | 47 | 35 | 35 | 70 | 29 | 30 | 59 | ||
10 | 249 | JASPER VAN HOOF | 171 | 94 | 5 | 24 | 24 | 48 | 34 | 34 | 68 | 27 | 28 | 55 | ||
11 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 158 | 107 | 13 | 23 | 23 | 46 | 32 | 33 | 65 | 24 | 23 | 47 | ||
12 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 127 | 138 | 31 | 29 | 31 | 60 | x | x | x | 32 | 35 | 67 | ||
13 | 85 | EPIE VD VORSTENBOSCH | 100 | 165 | 27 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
14 | 402 | LAURENS DE GROOT | 100 | 165 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
15 | 26 | WILLEM BAREMANS | 99 | 166 | 1 | 32 | 33 | 65 | x | x | x | 34 | 0 | 34 | ||
16 | 434 | BAS VAN DORST | 97 | 168 | 2 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 129 | JACOBUS VD VORSTENBOSCH | 94 | 171 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
18 | 67 | BART KUZEE | 90 | 175 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
19 | 950 | XANDER VANSCHOOREN | 88 | 177 | 2 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 94 | GIEL VD LOO | 86 | 179 | 2 | 47 | 39 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 71 | DEMI VERPLOEGH | 85 | 180 | 1 | 40 | 45 | 85 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 83 | ARCO HOUTMAN | 84 | 181 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | ||
23 | 361 | RAVEN HUISZOON | 83 | 182 | 1 | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
24 | 426 | MARIT HAGENDOORN | 83 | 182 | 0 | 20 | 20 | 40 | x | x | x | 22 | 21 | 43 | ||
25 | 25 | MIKE REYNAERT | 81 | 184 | 2 | 43 | 38 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 343 | YACO CARON | 80 | 185 | 1 | 39 | 41 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 215 | NOA NIEUKOOP | 80 | 185 | 0 | 19 | 21 | 40 | x | x | x | 20 | 20 | 40 | ||
28 | 28 | LUUK TIJKEN | 78 | 187 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 167 | MARIEN MOERDIJK | 72 | 193 | 6 | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 | 72 | ||
30 | 84 | PATRICK HOUTMAN | 69 | 196 | 3 | x | x | x | x | x | x | 35 | 34 | 69 | ||
31 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 65 | 200 | 4 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 755 | WESSEL VAN TILBORG | 65 | 200 | 0 | x | x | x | 33 | 32 | 65 | x | x | x | ||
33 | 12 | JAN-JOOST MOERDIJK | 62 | 203 | 3 | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | ||
34 | 103 | TARA NOORDMAN | 62 | 203 | 0 | 35 | 27 | 62 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 247 | DAVY HAVERKAMP | 58 | 207 | 4 | 28 | 30 | 58 | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 11 | REMCO VD KRUYK | 55 | 210 | 3 | x | x | x | x | x | x | 28 | 27 | 55 | ||
37 | 107 | JAN MINDERHOUD | 51 | 214 | 4 | x | x | x | x | x | x | 25 | 26 | 51 | ||
38 | 53 | THIJS BRASPENNING | 51 | 214 | 0 | x | x | x | x | x | x | 26 | 25 | 51 | ||
39 | 317 | BJORN DE MAESSCHALCK | 47 | 218 | 4 | x | x | x | x | x | x | 23 | 24 | 47 | ||
40 | 142 | TOM VAN KOULIL | 47 | 218 | 0 | 25 | 22 | 47 | x | x | x | x | x | x | ||
41 | 272 | LOTTE DE ZOETE | 43 | 222 | 4 | x | x | x | x | x | x | 21 | 22 | 43 | ||
42 | 224 | RICK GELENS | 37 | 228 | 6 | 37 | 0 | 37 | x | x | x | x | x | x | ||
43 | 32 | ROWAN DONDERS | 21 | 244 | 16 | 21 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
44 | 242 | DANNY VISSER | 0 | 265 | 21 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
15-3-2025 | WBMC - Den Hout |
12-4-2025 | WBMC - Arkel |
10-5-2025 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 | 12-4-2025 | 10-5-2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 6 | RICARDO DE CLERCK | 251 | 0 | 0 | 40 | 45 | 85 | 45 | 45 | 90 | 37 | 39 | 76 | ||
2 | 22 | RUBEN POLDERMAN | 250 | 1 | 1 | 35 | 41 | 76 | 41 | 41 | 82 | 47 | 45 | 92 | ||
3 | 429 | MAIKEL VD ZANDE | 220 | 31 | 30 | 38 | 40 | 78 | 39 | 33 | 72 | 36 | 34 | 70 | ||
4 | 37 | STEFAN HEREIJGERS | 210 | 41 | 10 | 36 | 38 | 74 | 31 | 35 | 66 | 33 | 37 | 70 | ||
5 | 248 | QUENTIN RIJKERS | 200 | 51 | 10 | 39 | 39 | 78 | 27 | 29 | 56 | 31 | 35 | 66 | ||
6 | 9 | DERK DE HEER | 196 | 55 | 4 | 32 | 35 | 67 | 32 | 37 | 69 | 28 | 32 | 60 | ||
7 | 96 | JORDY VAN GRINSVEN | 191 | 60 | 5 | 25 | 37 | 62 | 34 | 34 | 68 | 30 | 31 | 61 | ||
8 | 263 | THIJS KEUSTERMANS | 177 | 74 | 14 | 41 | x | 41 | 43 | 43 | 86 | 50 | 0 | 50 | ||
9 | 97 | JORDY TAK | 168 | 83 | 9 | 26 | 31 | 57 | 26 | 27 | 53 | 29 | 29 | 58 | ||
10 | 167 | TOM SWARTILÉ | 164 | 87 | 4 | 37 | x | 37 | 30 | 32 | 62 | 32 | 33 | 65 | ||
11 | 511 | DIES KORSTANJE | 153 | 98 | 11 | 21 | 26 | 47 | 23 | 26 | 49 | 27 | 30 | 57 | ||
12 | 213 | FREDERIC SPELEMAN | 148 | 103 | 5 | x | x | x | 36 | 31 | 67 | 41 | 40 | 81 | ||
13 | 175 | REMCO TAK | 133 | 118 | 15 | 28 | 34 | 62 | 0 | x | 0 | 35 | 36 | 71 | ||
14 | 816 | ROAN DEN HOLLANDER | 99 | 152 | 34 | 22 | 24 | 46 | x | x | x | 25 | 28 | 53 | ||
15 | 333 | JIMMY PONS | 97 | 154 | 2 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | x | x | x | ||
16 | 18 | AREND MIDDELKOOP | 97 | 154 | 0 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | x | x | x | ||
17 | 21 | TROY DENDOOVEN | 95 | 156 | 2 | 45 | 50 | 95 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 25 | MIKE REYNAERT | 92 | 159 | 3 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | ||
19 | 128 | MILAN ADRIAANSE | 89 | 162 | 3 | x | x | x | x | x | x | 39 | 50 | 89 | ||
20 | 272 | LARS VD MEULENGRAAF | 86 | 165 | 3 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 70 | DAMON BELLON | 81 | 170 | 5 | x | x | x | x | x | x | 38 | 43 | 81 | ||
22 | 331 | ROBBERT KLOMP | 80 | 171 | 1 | 33 | 47 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 16 | SIEMON BEZUIJEN | 78 | 173 | 2 | x | x | x | x | x | x | 40 | 38 | 78 | ||
24 | 69 | DANIËL VD BROEK | 77 | 174 | 1 | x | x | x | 38 | 39 | 77 | x | x | x | ||
25 | 11 | DAAN DE BONT | 75 | 176 | 2 | x | x | x | x | x | x | 34 | 41 | 75 | ||
26 | 716 | JOAN LOUISSE | 75 | 176 | 0 | x | x | x | 35 | 40 | 75 | x | x | x | ||
27 | 29 | ERWIN SWART | 73 | 178 | 2 | x | x | x | 37 | 36 | 73 | x | x | x | ||
28 | 37. | MAXIM HUIJBREGTS | 70 | 181 | 3 | 34 | 36 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 175 | ANTWAN DE JONGH | 67 | 184 | 3 | x | x | x | 29 | 38 | 67 | x | x | x | ||
30 | 91 | BART BOGAERT | 63 | 188 | 4 | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 71 | JANICK GESCHIERE | 62 | 189 | 1 | x | x | x | 40 | 22 | 62 | x | x | x | ||
32 | 9 | NICK DEN HOLLANDER | 62 | 189 | 0 | 29 | 33 | 62 | x | x | x | 0 | x | 0 | ||
33 | 338 | JACK WISSE | 61 | 190 | 1 | x | x | x | 33 | 28 | 61 | x | x | x | ||
34 | 426 | RICK VRIENDS | 59 | 192 | 2 | 30 | 29 | 59 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 43 | MARNICQ BAKKER | 58 | 193 | 1 | x | x | x | 28 | 30 | 58 | x | x | x | ||
36 | 339 | STEF KUIJPERS | 57 | 194 | 1 | 27 | 30 | 57 | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 34 | OWEN SCHELLEMAN | 53 | 198 | 4 | x | x | x | x | x | x | 26 | 27 | 53 | ||
38 | 86 | PIEDERO VD LUSDONK | 52 | 199 | 1 | 24 | 28 | 52 | x | x | x | x | x | x | ||
39 | 28 | NICK KLERKS | 50 | 201 | 2 | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | ||
