Kampioenschap standen van 50cc
50cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 117 JUSTIN VD SCHOOR 186 0 0 43 43 86 50 50 100
2 1 RYAN HENDRIKX 163 23 23 35 34 69 47 47 94
3 237 JASON LOOS 148 38 15 29 33 62 43 43 86
4 22 MASON DE ROO 147 39 1 32 29 61 41 45 86
5 555 EDEN VAN DOMMELEN 145 41 2 30 30 60 45 40 85
6 77 LIAM VAN ERVEN 143 43 2 31 31 62 40 41 81
7 14 RILEY VD VEN 133 53 10 28 27 55 39 39 78
8 74 KEELA VAN ZUNDERT 121 65 12 23 23 46 37 38 75
9 85 CHRIS VERHAGEN 100 86 21 50 50 100 x x x
10 55 MAKS VAN ELK 94 92 6 47 47 94 x x x
11 134 DJENITO SEMLER 90 96 4 45 45 90 x x x
12 51 FRANKIE HOEVENAAR 88 98 2 26 24 50 38 0 38
13 87 TEUN VD KIEBOOM 83 103 5 25 22 47 36 x 36
14 48 THEO ASSENMACHER 81 105 2 40 41 81 x x x
15 401 FAY ROIJAKKERS 81 105 0 41 40 81 x x x
16 5 NIELS PIJPERS 77 109 4 38 39 77 x x x
17 56 RAF VD HEIJDEN 77 109 0 39 38 77 x x x
18 159 KAY VAN DOOREN 73 113 4 37 36 73 x x x
19 55 ELAI FIJNEMAN 71 115 2 34 37 71 x x x
20 361 JAXX ADAMS 71 115 0 36 35 71 x x x
21 10 ZENN YVES VELBERG 65 121 6 33 32 65 x x x
22 33 JESSE KLOMP 53 133 12 27 26 53 x x x
23 273 KEES JUNIOR BOOT 52 134 1 24 28 52 x x x
24 32 STEN KLOMP 43 143 9 22 21 43 x x x
25 219 ARIANA VAN VUGT 25 161 18 0 25 25 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van 65cc Laag
65cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 54 TIM SCHERFF 167 0 0 34 36 70 47 50 97
2 221 MACK MANDERS 151 16 16 32 33 65 43 43 86
3 661 MILEY MESTROM 147 20 4 30 31 61 41 45 86
4 616 KAYNE MESTROM 134 33 13 28 29 57 38 39 77
5 46 DENZEL LOCHTEN 122 45 12 35 37 72 50 0 50
6 100 MATS MOONEN 106 61 16 27 x 27 39 40 79
7 717 DEMY HERMES 100 67 6 50 50 100 x x x
8 716 JAKE VAN REMMERDEN 92 75 8 x x x 45 47 92
9 456 MARCIO VD LAARS 92 75 0 47 45 92 x x x
10 777 TIMOTHY VAN KILSDONK 90 77 2 43 47 90 x x x
11 334 RAYLEE STRAAT 82 85 8 41 41 82 x x x
12 338 DJAVINIO VAN MOORSEL 81 86 1 x x x 40 41 81
13 222 MITCH GOVERDE 80 87 1 40 40 80 x x x
14 169 DYLANO DE KOVEL 78 89 2 39 39 78 x x x
15 99 JIMI VD BERG 76 91 2 38 38 76 x x x
16 216 DYLANO DE MAN 72 95 4 37 35 72 x x x
17 369 BOBBY MIELOO 67 100 5 33 34 67 x x x
18 269 DJAVY DE KOVEL 63 104 4 31 32 63 x x x
19 8 LIZ VAN DELFT 59 108 4 29 30 59 x x x
20 484 CEDRIC FLEERACKERS 45 122 14 45 0 45 x x x
21 31 RAF HOGENKAMP 43 124 2 0 43 43 x x x
22 222. VASILIOS SCHOUTEN KIVITS 36 131 7 36 x 36 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van 65cc Hoog
65cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 22 LIEKE LENSVELT 172 0 0 39 39 78 47 47 94
2 17 FERRE VREVEN 100 72 72 50 50 100 x x x
3 6 JIP MOORTHAMER 100 72 0 x x x 50 50 100
4 445 DAMIANO SMEEKES 92 80 8 45 47 92 x x x
5 11 FINN MEEUWIS 90 82 2 47 43 90 x x x
6 9 MARIJN ROMME 88 84 2 43 45 88 x x x
7 7 JAN KOSTEN 82 90 6 41 41 82 x x x
8 142 MASON MAAS 80 92 2 40 40 80 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van 85cc Laag
85cc Laag
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 333 BILLY SMIT 144 0 0 47 47 94 50 0 50
2 78 STIJN SCHERFF 135 9 9 45 45 90 0 45 45
3 441 JANN HUISMAN 100 44 35 50 50 100 x x x
4 20 KENJI VD VLEKKERT 97 47 3 x x x 47 50 97
5 411 MILAN ENGELMAN 92 52 5 x x x 45 47 92
6 24 DEAN VOGEL 43 101 49 x x x 43 0 43
7 110 CAS KOELMAN 0 144 43 x 0 0 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van 85cc Hoog
85cc Hoog
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 512 MENNO VOESENEK 194 0 0 47 47 94 50 50 100
2 478 LUCAS VERGOUWEN 178 16 16 43 43 86 45 47 92
3 181 TESS VAN IERSEL 157 37 21 35 39 74 43 40 83
4 38 FONS OTTO 155 39 2 41 35 76 40 39 79
5 28 LOEKI VAN ZUNDERT 152 42 3 36 41 77 38 37 75
6 69 FINN STOLK 138 56 14 31 32 63 37 38 75
7 16 LARS VAN SLIEDREGT 128 66 10 29 31 60 34 34 68
8 13 DAVY HEEREN 121 73 7 39 0 39 39 43 82
9 14 LARS LENSVELT 116 78 5 25 28 53 31 32 63
10 93 JOPPE VERSCHOOR 100 94 16 50 50 100 x x x
11 50 SKY SMIT 92 102 8 x x x 47 45 92
12 112 GIJS VAN VEEN 90 104 2 45 45 90 x x x
13 11 KAY VAN ROOIJ 90 104 0 x 26 26 33 31 64
14 74 TOM VAN GRINSVEN 82 112 8 x x x 41 41 82
15 851 MILAN VD DONK 77 117 5 37 40 77 x x x
16 343 KIERAN PIJPERS 76 118 1 38 38 76 x x x
17 10 JEREMY VD BERG 71 123 5 x x x 35 36 71
18 412 MILAN VAN BEMMEL 71 123 0 x x x 36 35 71
19 85 IZA VAN DELFT 69 125 2 32 37 69 x x x
20 4 DJOMINO MERTENS 69 125 0 33 36 69 x x x
21 6 KENJI HOFMANS 67 127 2 34 33 67 x x x
22 732 BESIR IZCI 65 129 2 x x x 32 33 65
23 271 MIKA VAN SEETERS 64 130 1 30 34 64 x x x
24 14 DJOAN KOSTEN 57 137 7 27 30 57 x x x
25 8 JACK SONKE 55 139 2 26 29 55 x x x
26 11 DJOVANI KOSTEN 55 139 0 28 27 55 x x x
27 239 MARSELINA MERTENS 40 154 15 40 x 40 x x x
28 4 JAYDEN HOEKE 0 194 40 x x x 0 0 0
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Liefhebbers 125cc
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 69 DANO BOCKTING 185 0 0 41 50 91 47 47 94
2 10 LESLEY OTTO 159 26 26 34 35 69 45 45 90
3 217 JELLE POLDERMAN 151 34 8 36 36 72 41 38 79
4 16 SEM POLDERMAN 142 43 9 33 29 62 39 41 80
5 777 KYANO SMIT 138 47 4 18 37 55 40 43 83
6 279 JESSE NEVE 138 47 0 30 32 62 37 39 76
7 172 SVERRE WINNE 130 55 8 27 28 55 38 37 75
8 421 CHAMIEL WINNE 124 61 6 26 26 52 36 36 72
9 418 JAIMY DE JONG 117 68 7 22 25 47 35 35 70
10 249 JASPER VAN HOOF 116 69 1 24 24 48 34 34 68
11 142 FEMKE VAN RIEL 111 74 5 23 23 46 32 33 65
12 402 LAURENS DE GROOT 100 85 11 x x x 50 50 100
13 434 BAS VAN DORST 97 88 3 50 47 97 x x x
14 950 XANDER VANSCHOOREN 88 97 9 45 43 88 x x x
15 94 GIEL VD LOO 86 99 2 47 39 86 x x x
16 71 DEMI VERPLOEGH 85 100 1 40 45 85 x x x
17 361 RAVEN HUISZOON 83 102 2 x x x 43 40 83
18 25 MIKE REYNAERT 81 104 2 43 38 81 x x x
19 343 YACO CARON 80 105 1 39 41 80 x x x
20 28 LUUK TIJKEN 78 107 2 38 40 78 x x x
21 146 LEVI VAN SEETERS 65 120 13 31 34 65 x x x
22 26 WILLEM BAREMANS 65 120 0 32 33 65 x x x
23 755 WESSEL VAN TILBORG 65 120 0 x x x 33 32 65
24 103 TARA NOORDMAN 62 123 3 35 27 62 x x x
25 100 JAYMIAN VAN TETERING 60 125 2 29 31 60 x x x
26 247 DAVY HAVERKAMP 58 127 2 28 30 58 x x x
27 142 TOM VAN KOULIL 47 138 11 25 22 47 x x x
28 215 NOA NIEUKOOP 40 145 7 19 21 40 x x x
29 426 MARIT HAGENDOORN 40 145 0 20 20 40 x x x
30 224 RICK GELENS 37 148 3 37 0 37 x x x
31 32 ROWAN DONDERS 21 164 16 21 x 21 x x x
32 242 DANNY VISSER 0 185 21 x x x 0 0 0
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Liefhebbers 250cc
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 6 RICARDO DE CLERCK 175 0 0 40 45 85 45 45 90
2 22 RUBEN POLDERMAN 158 17 17 35 41 76 41 41 82
3 429 MAIKEL VD ZANDE 150 25 8 38 40 78 39 33 72
4 37 STEFAN HEREIJGERS 140 35 10 36 38 74 31 35 66
5 9 DERK DE HEER 136 39 4 32 35 67 32 37 69
6 248 QUENTIN RIJKERS 134 41 2 39 39 78 27 29 56
7 96 JORDY VAN GRINSVEN 130 45 4 25 37 62 34 34 68
8 263 THIJS KEUSTERMANS 127 48 3 41 x 41 43 43 86
9 97 JORDY TAK 110 65 17 26 31 57 26 27 53
10 167 TOM SWARTILÉ 99 76 11 37 x 37 30 32 62
11 333 JIMMY PONS 97 78 2 x x x 47 50 97
12 18 AREND MIDDELKOOP 97 78 0 x x x 50 47 97
13 511 DIES KORSTANJE 96 79 1 21 26 47 23 26 49
14 21 TROY DENDOOVEN 95 80 1 45 50 95 x x x
15 272 LARS VD MEULENGRAAF 86 89 9 43 43 86 x x x
16 331 ROBBERT KLOMP 80 95 6 33 47 80 x x x
17 69 DANIËL VD BROEK 77 98 3 x x x 38 39 77
18 716 JOAN LOUISSE 75 100 2 x x x 35 40 75
19 29 ERWIN SWART 73 102 2 x x x 37 36 73
20 37. MAXIM HUIJBREGTS 70 105 3 34 36 70 x x x
21 175 ANTWAN DE JONGH 67 108 3 x x x 29 38 67
22 213 FREDERIC SPELEMAN 67 108 0 x x x 36 31 67
23 91 BART BOGAERT 63 112 4 31 32 63 x x x
24 9 NICK DEN HOLLANDER 62 113 1 29 33 62 x x x
25 71 JANICK GESCHIERE 62 113 0 x x x 40 22 62
26 175 REMCO TAK 62 113 0 28 34 62 0 x 0
27 338 JACK WISSE 61 114 1 x x x 33 28 61
28 426 RICK VRIENDS 59 116 2 30 29 59 x x x
29 43 MARNICQ BAKKER 58 117 1 x x x 28 30 58
30 339 STEF KUIJPERS 57 118 1 27 30 57 x x x
31 86 PIEDERO VD LUSDONK 52 123 5 24 28 52 x x x
32 28 NICK KLERKS 50 125 2 50 x 50 x x x
33 51 JOEP VAN GENNIP 50 125 0 23 27 50 x x x
34 45 PETER DEN HARTIG 50 125 0 x x x 25 25 50
35 72 BAILEY KLOP 48 127 2 x x x 24 24 48
36 35 WOUTER STRAVER 47 128 1 47 x 47 x x x
37 816 ROAN DEN HOLLANDER 46 129 1 22 24 46 x x x
38 117 NIELS VD POST 45 130 1 20 25 45 x x x
39 59 ARIE SLOB 45 130 0 x x x 22 23 45
40 319 JASPER VINK 37 138 8 16 21 37 x x x
41 11 JEFFREY BRESSER 37 138 0 17 20 37 x x x
42 227 JOB HUNTINK 37 138 0 18 19 37 x x x
43 59 ANDRE WEEZEPOEL 37 138 0 19 18 37 x x x
44 2 MAIKEL BAZEN 36 139 1 14 22 36 x x x
45 194 BART ARDON 32 143 4 15 17 32 x x x
46 146 JACKY VAN LOGTEN 29 146 3 13 16 29 x x x
47 946 ORLANDO SNEPVANGERS 23 152 6 0 23 23 x x x
48 3 DIRK SPAARGAREN 12 163 11 12 0 12 x x x
49 575 BRADLEY BLAAUW 0 175 12 0 0 0 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Liefhebbers 500cc
Liefhebbers 500cc
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 32 AXEL BOCKTING 184 0 0 47 47 94 45 45 90
2 104 KRIJN VAN STEEN 156 28 28 37 39 76 39 41 80
3 60 STEFAN PIETERS 155 29 1 38 37 75 40 40 80
4 254 MICHEL HORN 150 34 5 34 36 70 41 39 80
5 21 RICARDO HOUT 100 84 50 50 50 100 x x x
6 944 JORDY KOUVELT 100 84 0 x x x 50 50 100
7 150 JELLE DE GRUNT 94 90 6 x x x 47 47 94
8 1 ADJE VAN VROONHOVEN 86 98 8 45 41 86 x x x
9 14 TEUN RUIJS 86 98 0 43 43 86 x x x
10 25 NICK VENDELBOSCH 86 98 0 x x x 43 43 86
11 87 DANNY MUNSTERS 80 104 6 40 40 80 x x x
12 55 JARNO DEKKER 74 110 6 36 38 74 x x x
13 61 IAN VAN SEETERS 73 111 1 41 32 73 x x x
14 589 THIEU TAUSCH 66 118 7 21 45 66 x x x
15 6 PETER JACOBS 65 119 1 30 35 65 x x x
16 371 NIEK QUAAK 65 119 0 31 34 65 x x x
17 75 TOM VD GRAAF 65 119 0 35 30 65 x x x
18 11 BJORN VAN ENGELEN 64 120 1 33 31 64 x x x
19 101 ROBIN EBERT 58 126 6 25 33 58 x x x
20 38 ALEXANDER FRIJTERS 58 126 0 29 29 58 x x x
21 16 LEVI OREEL 55 129 3 27 28 55 x x x
22 74 STARSKY VD BURGT 55 129 0 28 27 55 x x x
23 200 LOEKI SR VAN ZUNDERT 55 129 0 32 23 55 x x x
24 137 JEROEN VINK 52 132 3 26 26 52 x x x
25 21 PETER LEIJTEN 48 136 4 23 25 48 x x x
26 450 OTTO WIGGERS 46 138 2 22 24 46 x x x
27 673 SANDER VAN HAMOND 39 145 7 39 x 39 x x x
28 255 JEFFREY RENNE 24 160 15 24 0 24 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Veteranen 40+
Veteranen 40+
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 15 KENNY VAN ROOIJ 200 0 0 50 50 100 50 50 100
2 68 ANTHONY HOUTEPEN 178 22 22 43 43 86 45 47 92
3 170 ROB KRAAYEVELD 162 38 16 40 38 78 41 43 84
4 87 RONALD VD KIEBOOM 156 44 6 39 39 78 38 40 78
5 278 BERT FRIJNS 148 52 8 37 36 73 37 38 75
6 304 HENRI VAN ARENDONK 147 53 1 35 35 70 36 41 77
7 22 ALEX MEIJERS 136 64 11 33 33 66 35 35 70
8 248 GERARD RIJKERS 127 73 9 31 32 63 31 33 64
9 133 JEROEN GELEIJNS 117 83 10 38 40 78 39 x 39
10 25 JOOST VAN DELFT 94 106 23 47 47 94 x x x
11 247 DAVY HAVERKAMP 92 108 2 x x x 47 45 92
12 37 CORNE STRAVER 86 114 6 41 45 86 x x x
13 103 RON NOORDMAN 86 114 0 45 41 86 x x x
14 3 SJEF VD BROEK 79 121 7 x x x 40 39 79
15 42 JURRIAAN MAASSEN 73 127 6 36 37 73 x x x
16 4 PETER HIJNEN 70 130 3 x x x 33 37 70
17 76 DENNIS BOUMAN 70 130 0 x x x 34 36 70
18 277 SAM JONGEPIER 68 132 2 34 34 68 x x x
19 198 MARCEL VAN TILBORG 66 134 2 x x x 32 34 66
20 24 STEFAN VOGEL 43 157 23 x x x 43 x 43
21 247 KEES NIEUKOOP 32 168 11 32 x 32 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Veteranen 50+
Veteranen 50+
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 21 RUWARD BOCKTING 168 0 0 45 43 88 40 40 80
2 176 ASWIN VANDAMME 161 7 7 40 39 79 41 41 82
3 102 ANDRE CORNET 154 14 7 38 38 76 39 39 78
4 123 MARTIN CORNET 145 23 9 34 35 69 38 38 76
5 34 PHILIP DE WITT 143 25 2 35 34 69 37 37 74
6 58 ASTER SELS 132 36 11 30 30 60 36 36 72
7 111 WILLIAM STUURMAN 100 68 32 x x x 50 50 100
8 131 TJACO LUCAS 100 68 0 50 50 100 x x x
9 48 HANS-JOS LIEFHEBBER 94 74 6 x x x 47 47 94
10 26 RENE WETERINGS 94 74 0 47 47 94 x x x
11 1 KEES DE GROOT 90 78 4 x x x 45 45 90
12 153 JEROEN KOUWENBERG 88 80 2 43 45 88 x x x
13 14 PIET VD LINDEN 86 82 2 x x x 43 43 86
14 887 MICHEL VAN DOOREN 82 86 4 41 41 82 x x x
15 824 OSCAR VD MIERDEN 79 89 3 39 40 79 x x x
16 136 JAN SCHAPENDONK 73 95 6 36 37 73 x x x
17 89 NOUD LOMMERS 73 95 0 37 36 73 x x x
18 5 GERTON MURMAN 65 103 8 32 33 65 x x x
19 65 JOHAN POTTERS 65 103 0 33 32 65 x x x
20 3 FRANS SANDERS 62 106 3 31 31 62 x x x
21 74 ROB EBERT 29 139 33 29 x 29 x x x
22 24 CARLO KUIJSTERS 0 168 29 0 0 0 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Junioren
Junioren
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 142 MAX VAN KASTEL 166 0 0 36 36 72 47 47 94
2 133 GLENN MEIJERS 140 26 26 31 29 60 39 41 80
3 125 KYAN FENS 133 33 7 29 28 57 38 38 76
4 86 RENO VD LEEST 100 66 33 x x x 50 50 100
5 44 TOMMY SENTGES 91 75 9 41 50 91 x x x
6 426 CODY DE BEER 91 75 0 50 41 91 x x x
7 794 DAVIN PEEMEN 90 76 1 43 47 90 x x x
8 481 LIAM PEETERS 88 78 2 45 43 88 x x x
9 17 RICK VERDUYN 88 78 0 x x x 45 43 88
10 34 FLORIS VAN GREMBERGHE 87 79 1 47 40 87 x x x
11 183 RICHARD KORTELAND 86 80 1 x x x 41 45 86
12 575 BRADLEY BLAAUW 82 84 4 x x x 43 39 82
13 3 HARRY SPEE 80 86 2 x x x 40 40 80
14 887 STEPHAN HAM 79 87 1 40 39 79 x x x
15 824 MARK VD MIERDEN 74 92 5 37 37 74 x x x
16 27 WARD CORNET 73 93 1 x x x 36 37 73
17 114 JACCO VD LINDEN 73 93 0 x x x 37 36 73
18 144 JORDY SPEE 70 96 3 x x x 35 35 70
19 797 BART VAN BEMMELEN 68 98 2 34 34 68 x x x
20 551 COEN DE WITT 67 99 1 35 32 67 x x x
21 69 DAAN CORNET 65 101 2 32 33 65 x x x
22 289 AARON KIEBOOM 63 103 2 33 30 63 x x x
23 60 WIM VD HOUT 61 105 2 30 31 61 x x x
24 35 WOUTER STRAVER 45 121 16 x 45 45 x x x
25 288 STEF VAN RIJSWIJK 39 127 6 39 x 39 x x x
26 28 NICK KLERKS 38 128 1 x 38 38 x x x
27 5 MITCH DE VOS 38 128 0 38 0 38 x x x
28 412 FABIO LAMAIN 35 131 3 0 35 35 x x x
29 94 DAMON VAN GRINSVEN 0 166 35 x x x 0 0 0
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel
Kampioenschap standen van Inters
Inters
Seizoen: 2025
15-3-2025 12-4-2025
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 104 NICK KOUWENBERG 190 0 0 47 50 97 43 50 93
2 84 BOYD VOORN VAN DER 169 21 21 41 38 79 45 45 90
3 86 JEFFREY VAN KEMPEN 145 45 24 29 33 62 40 43 83
4 199 JOSHUA VD LINDEN 97 93 48 x x x 50 47 97
5 103 MAX BROADBELT 97 93 0 50 47 97 x x x
6 537 DAMIAN WEDAGE 90 100 7 45 45 90 x x x
7 130 RENE DE JONG 86 104 4 43 43 86 x x x
8 422 TYLER ELTINK 80 110 6 40 40 80 x x x
9 469 RYAN DE BEER 78 112 2 37 41 78 x x x
10 54 FRANKIE MELISSANT 75 115 3 36 39 75 x x x
11 156 JAMIE LUCAS 74 116 1 38 36 74 x x x
12 167 LEVI SCHRIK 72 118 2 35 37 72 x x x
13 821 TOMMIE VAN DONGEN 69 121 3 34 35 69 x x x
14 120 ALEX VAN WEERDENBURG 67 123 2 33 34 67 x x x
15 89 RICO LOMMERS 62 128 5 31 31 62 x x x
16 100 MENNO VAN MEER 62 128 0 32 30 62 x x x
17 621 FANGIO BOGAERT 60 130 2 28 32 60 x x x
18 84 KRIS FLEERACKERS 56 134 4 27 29 56 x x x
19 411 KJELD STUURMAN 47 143 9 x x x 47 0 47
20 1 RICHARD NUGTEREN 41 149 6 x x x 41 0 41
21 32 MARCUS-LEE SOPER 39 151 2 39 0 39 x x x
22 38 DIMITRIE SEP 30 160 9 30 x 30 x x x
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats
15-3-2025 WBMC - Den Hout
12-4-2025 WBMC - Arkel