50cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 572 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 47 | 50 | 97 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 47 | 50 | 97 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 456 | 116 | 116 | 29 | 31 | 60 | 43 | 45 | 88 | 45 | 43 | 88 | 35 | 36 | 71 | 41 | 41 | 82 | 33 | 34 | 67 | ||
3 | 100 | MATS MOONEN | 396 | 176 | 60 | 34 | 36 | 70 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | 37 | 40 | 77 | 39 | 40 | 79 | 40 | 38 | 78 | ||
4 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 351 | 221 | 45 | 27 | 0 | 27 | 41 | 43 | 84 | 0 | x | 0 | 39 | 39 | 78 | 38 | 38 | 76 | 43 | 43 | 86 | ||
5 | 237 | JASON LOOS | 315 | 257 | 36 | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | 40 | 38 | 78 | 40 | 39 | 79 | 35 | 37 | 72 | ||
6 | 17 | JAYCE VERHEIJ | 254 | 318 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 34 | 72 | 45 | 47 | 92 | 45 | 45 | 90 | ||
7 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 243 | 329 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | 43 | 43 | 86 | 36 | 35 | 71 | ||
8 | 38 | KYANO COUWENBERG | 180 | 392 | 63 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 45 | 41 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 38 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 172 | 400 | 8 | 40 | 38 | 78 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 63 | ELLA GILLIS | 153 | 419 | 19 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 34 | 35 | 69 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 117 | JUSTIN VD SCHOOR | 100 | 472 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
12 | 717 | DEMY HERMES | 100 | 472 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 95 | 477 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 45 | 95 | x | x | x | ||
14 | 959 | ALANO VOLL | 94 | 478 | 1 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 111 | WIETSE OVAA | 86 | 486 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 216 | DYLANO MAN | 84 | 488 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 134 | DJENITO SEMLER | 83 | 489 | 1 | 38 | 45 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 1 | RYAN HENDRIKX | 82 | 490 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
19 | 99 | JULIAN VD STELT | 79 | 493 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | ||
20 | 133 | ZAHRA HOPPENER | 79 | 493 | 0 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 78 | 494 | 1 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 74 | JAX HENDRIX | 77 | 495 | 1 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 22 | CAMIEL GOVERDE | 77 | 495 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 77 | ||
24 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 73 | 499 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 499 | 0 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 88 | WILLEM KON | 73 | 499 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 36 | 73 | ||
27 | 8 | LIZ VAN DELFT | 70 | 502 | 3 | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 999 | JOB VD BRAND | 67 | 505 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 33 | 67 | ||
29 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 66 | 506 | 1 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 212 | WILLEM MARTENS | 65 | 507 | 1 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 183 | ROBIN STUIJ | 64 | 508 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 | 64 | ||
32 | 27 | LEX SLEGERS | 64 | 508 | 0 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 87 | TEUN VD KIEBOOM | 62 | 510 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 31 | 62 | ||
34 | 33 | JESSE KLOMP | 60 | 512 | 2 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 5 | NIGEL ZOONTJES | 57 | 515 | 3 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 22 | MITCH GOVERDE | 50 | 522 | 7 | x | x | x | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 84 | JIMI VD BERG | 45 | 527 | 5 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 0 | 572 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
21-9-2024 | WBMC - Almkerk |
65cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 9 | MARIJN ROMME | 534 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | 47 | 47 | 94 | 43 | 40 | 83 | 47 | 45 | 92 | 50 | 50 | 100 | 50 | 47 | 97 | ||
2 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 468 | 66 | 66 | 35 | 35 | 70 | 45 | 45 | 90 | 38 | x | 38 | 43 | 43 | 86 | 47 | 47 | 94 | 45 | 45 | 90 | ||
3 | 29 | Kai Bakker | 266 | 268 | 202 | 38 | 38 | 76 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 174 | 360 | 92 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 717 | DEMY HERMES | 143 | 391 | 31 | x | x | x | x | x | x | 0 | 43 | 43 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 22 | MITCH GOVERDE | 126 | 408 | 17 | x | x | x | x | x | x | 40 | 0 | 40 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
7 | 414 | BRETT KASTELIJN | 100 | 434 | 26 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 110 | KEET DE RUIJTER | 97 | 437 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
9 | 94 | BAS VERSPAANDONK | 97 | 437 | 0 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 14 | JETT GARDINER | 97 | 437 | 0 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 32 | DANTÉ WIJNS | 94 | 440 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 206 | LUCA VLASSAK | 88 | 446 | 6 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 456 | MARCIO VD LAARS | 88 | 446 | 0 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 936 | MILES VD VEN WILLS | 82 | 452 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 82 | 452 | 0 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 54 | TIM SCHERFF | 81 | 453 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 41 | 81 | ||
17 | 14 | MILAN DE ROO | 81 | 453 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 40 | 81 | ||
18 | 525 | MADDEN VISSER | 80 | 454 | 1 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 7 | JAN KOSTEN | 78 | 456 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 257 | SYD WILLIAMS | 78 | 456 | 0 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 252 | FELIX LAJOIX | 75 | 459 | 3 | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 74 | 460 | 1 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 1 | NOA HOPPENER | 72 | 462 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 37 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 93 | MATZ VAN GESTEL | 72 | 462 | 0 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 23 | LEX SCHUEREWEGEN | 71 | 463 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 16 | CHAZ MUSSCHE | 68 | 466 | 3 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 206 | D-VENZLEY MARTIEN | 36 | 498 | 32 | x | x | x | x | x | x | 0 | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
21-9-2024 | WBMC - Almkerk |
65cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 489 | 0 | 0 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 39 | 39 | 78 | 40 | 40 | 80 | 47 | 43 | 90 | 41 | 41 | 82 | ||
2 | 25 | KAY VAN ROOIJ | 387 | 102 | 102 | 35 | x | 35 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 45 | 45 | 90 | 43 | 43 | 86 | ||
3 | 338 | LUCIANO TIELEN | 371 | 118 | 16 | 40 | 41 | 81 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 112 | GIJS VAN VEEN | 194 | 295 | 177 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
5 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 295 | 0 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 8 | TIM DE ZEEUW | 176 | 313 | 18 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 141 | JANN HUISMAN | 100 | 389 | 76 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 388 | LOGAN LIBERAL RODAS | 100 | 389 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
9 | 31 | BOAZ VAN OVERVELD | 92 | 397 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | ||
10 | 78 | STIJN SCHERFF | 92 | 397 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | 92 | ||
11 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 90 | 399 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 36 | LEWIS VD VEN WILLS | 88 | 401 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 44 | SCOTT KOYEN | 88 | 401 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 31 | NATHAN LOOPMANS | 86 | 403 | 2 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 5 | XAVI LEENEN | 84 | 405 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 8 | HARRIE VD LOOP | 82 | 407 | 2 | 43 | 39 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 100 | JAMES KASTELIJN | 80 | 409 | 2 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 4 | DJOMINO MERTENS | 78 | 411 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 96 | TIES SCHATTEFOR | 76 | 413 | 2 | 39 | 37 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 6 | KENJI HOFMANS | 75 | 414 | 1 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 72 | 417 | 3 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 28 | KAI BAKKER | 47 | 442 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 47 | 47 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
21-9-2024 | WBMC - Almkerk |
85cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 590 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 531 | 59 | 59 | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | 40 | 41 | 81 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | 43 | 43 | 86 | ||
3 | 373 | MILAN VAN BEMMEL | 180 | 410 | 351 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
4 | 25 | JACK DAMEN | 100 | 490 | 80 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 50 | SKY SMIT | 94 | 496 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 34. | SEM SCHELLEMAN | 94 | 496 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 411 | MILAN ENGELMAN | 90 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
8 | 17 | BE?IR IZCI | 90 | 500 | 0 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 14 | SAM VERSTAPPEN | 86 | 504 | 4 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 24 | DEAN VOGEL | 82 | 508 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
11 | 641 | CAS KOELMAN | 80 | 510 | 2 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 79 | ELIAS LANDUYT | 78 | 512 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 3 | RUBEN NIEUWENHUIJSE | 41 | 549 | 37 | x | x | x | x | x | x | 41 | x | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 501 | FLIP VAN POPPEL | 39 | 551 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | x | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
21-9-2024 | WBMC - Almkerk |
85cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 279 | JESSE NEVE | 514 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 40 | 41 | 81 | 45 | 45 | 90 | 39 | 43 | 82 | ||
2 | 69 | FINN STOLK | 425 | 89 | 89 | 29 | 30 | 59 | 38 | 38 | 76 | 32 | 32 | 64 | 32 | 36 | 68 | 38 | 39 | 77 | 41 | 40 | 81 | ||
3 | 200 | LOEKI VAN ZUNDERT | 408 | 106 | 17 | 33 | 31 | 64 | 40 | 41 | 81 | 35 | 34 | 69 | 37 | 37 | 74 | 39 | x | 39 | 40 | 41 | 81 | ||
4 | 38 | FONS OTTO | 397 | 117 | 11 | 34 | 35 | 69 | 47 | 40 | 87 | 38 | 35 | 73 | 41 | 43 | 84 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | ||
5 | 14 | LARS LENSVELT | 390 | 124 | 7 | 27 | 28 | 55 | 37 | 37 | 74 | 28 | 29 | 57 | 29 | 29 | 58 | 36 | 37 | 73 | 36 | 37 | 73 | ||
6 | 174 | DAVY HEEREN | 362 | 152 | 28 | 35 | 38 | 73 | 43 | 47 | 90 | 40 | 37 | 77 | 0 | 38 | 38 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | ||
7 | 147 | DELANO JONKERGOUW | 287 | 227 | 75 | 31 | 33 | 64 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | 34 | 35 | 69 | x | x | x | 37 | 39 | 76 | ||
8 | 426 | CODY DE BEER | 250 | 264 | 37 | 50 | x | 50 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 34 | KEVIN VAN HEUMEN | 235 | 279 | 15 | 0 | x | 0 | 41 | 43 | 84 | 33 | 38 | 71 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
10 | 8 | JACK SONKE | 190 | 324 | 45 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | 30 | 33 | 63 | 36 | 34 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 8. | ARTHUR COLSON | 182 | 332 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 512 | MENNO VOESENEK | 180 | 334 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | 50 | 47 | 97 | ||
13 | 361 | RAVEN HUISZOON | 171 | 343 | 9 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 710 | NIGEL KEGELS | 136 | 378 | 35 | x | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 70 | 38 | 28 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 14 | DJOAN KOSTEN | 121 | 393 | 15 | x | x | x | x | x | x | 29 | 30 | 59 | 31 | 31 | 62 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 70 | LUCAS VERGOUWEN | 118 | 396 | 3 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | x | 45 | ||
17 | 313 | ABELLA ESTEVE | 100 | 414 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
18 | 1 | LAURENS DE GROOT | 97 | 417 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
19 | 514 | NICK DE JONG | 97 | 417 | 0 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 30 | JACK DAESY | 94 | 420 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
21 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 420 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 239 | MARSELINA MERTENS | 92 | 422 | 2 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 90 | 424 | 2 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 4 | JAYDEN HOEKE | 88 | 426 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 88 | ||
25 | 48 | JESSEY VAN VEEN | 88 | 426 | 0 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 28 | SEM POLDERMAN | 82 | 432 | 6 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 81 | 433 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 122 | WES STRIK | 80 | 434 | 1 | 37 | 43 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 519 | PHYLLON PIJNENBURG | 79 | 435 | 1 | 38 | 41 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 258 | MAX WILLIAMS | 79 | 435 | 0 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 58 | XENN ALENTEYNS | 78 | 436 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 27 | MILAN AANEN | 76 | 438 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | 76 | ||
33 | 82 | LANDER DE MAESSCHALCK | 75 | 439 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 39 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 18 | BRYAN VAN GISBERGEN | 75 | 439 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | x | ||
35 | 92 | TIJN VAN DAALEN | 71 | 443 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | ||
36 | 11 | KYAN AERSSENS | 68 | 446 | 3 | x | x | x | x | x | x | 37 | 31 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 101 | JENO BOECKAERTS | 67 | 447 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 32 | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 30 | JO NETTEN | 66 | 448 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
39 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 66 | 448 | 0 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 85 | IZA VAN DELFT | 62 | 452 | 4 | 30 | 32 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
41 | 606 | BRUCE OOSTDIJK | 60 | 454 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | ||
42 | 362 | TIJN HENDRICKX | 59 | 455 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 28 | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
21-9-2024 | WBMC - Almkerk |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 21-9-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 34 | FLORIS VAN GREMBERGHE | 579 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 777 | KYANO SMIT | 464 | 115 | 115 | 37 | 35 | 72 | 45 | 43 | 88 | 36 | 30 | 66 | 37 | 36 | 73 | 43 | 47 | 90 | 34 | 41 | 75 | ||
3 | 26 | WILLEM BAREMANS | 431 | 148 | 33 | 34 | 37 | 71 | 40 | 40 | 80 | 35 | 36 | 71 | 39 | 41 | 80 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 86 | ||
