50cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 281 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 47 | 50 | 97 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 236 | 45 | 45 | 29 | 31 | 60 | 43 | 45 | 88 | 45 | 43 | 88 | ||
3 | 100 | MATS MOONEN | 162 | 119 | 74 | 34 | 36 | 70 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
4 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 111 | 170 | 51 | 27 | 0 | 27 | 41 | 43 | 84 | 0 | x | 0 | ||
5 | 717 | DEMY HERMES | 100 | 181 | 11 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 38 | KYANO COUWENBERG | 94 | 187 | 6 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
7 | 959 | ALANO VOLL | 94 | 187 | 0 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 237 | JASON LOOS | 86 | 195 | 8 | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | ||
9 | 216 | DYLANO MAN | 84 | 197 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 63 | ELLA GILLIS | 84 | 197 | 0 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | ||
11 | 134 | DJENITO SEMLER | 83 | 198 | 1 | 38 | 45 | 83 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 133 | ZAHRA HOPPENER | 79 | 202 | 4 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | ||
13 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 78 | 203 | 1 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 38 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 78 | 203 | 0 | 40 | 38 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 74 | JAX HENDRIX | 77 | 204 | 1 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 208 | 4 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 8 | LIZ VAN DELFT | 70 | 211 | 3 | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 66 | 215 | 4 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 212 | WILLEM MARTENS | 65 | 216 | 1 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 27 | LEX SLEGERS | 64 | 217 | 1 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 33 | JESSE KLOMP | 60 | 221 | 4 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 5 | NIGEL ZOONTJES | 57 | 224 | 3 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 22 | MITCH GOVERDE | 50 | 231 | 7 | x | x | x | 50 | x | 50 | x | x | x | ||
24 | 84 | JIMI VD BERG | 45 | 236 | 5 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
65cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 29 | Kai Bakker | 266 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | 9 | MARIJN ROMME | 245 | 21 | 21 | 34 | 34 | 68 | 47 | 47 | 94 | 43 | 40 | 83 | ||
3 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 198 | 68 | 47 | 35 | 35 | 70 | 45 | 45 | 90 | 38 | x | 38 | ||
4 | 414 | BRETT KASTELIJN | 100 | 166 | 98 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
5 | 94 | BAS VERSPAANDONK | 97 | 169 | 3 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 14 | JETT GARDINER | 97 | 169 | 0 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 32 | DANTÉ WIJNS | 94 | 172 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
8 | 206 | LUCA VLASSAK | 88 | 178 | 6 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 456 | MARCIO VD LAARS | 88 | 178 | 0 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 82 | 184 | 6 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
11 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 82 | 184 | 0 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 525 | MADDEN VISSER | 80 | 186 | 2 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 7 | JAN KOSTEN | 78 | 188 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
14 | 257 | SYD WILLIAMS | 78 | 188 | 0 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 252 | FELIX LAJOIX | 75 | 191 | 3 | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | ||
16 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 74 | 192 | 1 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 1 | NOA HOPPENER | 72 | 194 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 37 | 72 | ||
18 | 93 | MATZ VAN GESTEL | 72 | 194 | 0 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 23 | LEX SCHUEREWEGEN | 71 | 195 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 71 | ||
20 | 16 | CHAZ MUSSCHE | 68 | 198 | 3 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | ||
21 | 717 | DEMY HERMES | 43 | 223 | 25 | x | x | x | x | x | x | 0 | 43 | 43 | ||
22 | 22. | MITCH GOVERDE | 40 | 226 | 3 | x | x | x | x | x | x | 40 | 0 | 40 | ||
23 | 206 | D-VENZLEY MARTIEN | 36 | 230 | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 36 | 36 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
65cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 338 | LUCIANO TIELEN | 271 | 0 | 0 | 40 | 41 | 81 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | 22 | LIEKE LENSVELT | 237 | 34 | 34 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 39 | 39 | 78 | ||
3 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 77 | 43 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
4 | 25 | KAY VAN ROOIJ | 129 | 142 | 65 | 35 | x | 35 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
5 | 141 | JANN HUISMAN | 100 | 171 | 29 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 112 | GIJS VAN VEEN | 94 | 177 | 6 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
7 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 90 | 181 | 4 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 31 | NATHAN LOOPMANS | 86 | 185 | 4 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
9 | 5 | XAVI LEENEN | 84 | 187 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 8 | TIM DE ZEEUW | 82 | 189 | 2 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
11 | 8 | HARRIE VD LOOP | 82 | 189 | 0 | 43 | 39 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 100 | JAMES KASTELIJN | 80 | 191 | 2 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
13 | 4 | DJOMINO MERTENS | 78 | 193 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 96 | TIES SCHATTEFOR | 76 | 195 | 2 | 39 | 37 | 76 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 6 | KENJI HOFMANS | 75 | 196 | 1 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 72 | 199 | 3 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
85cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 290 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 257 | 33 | 33 | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | 40 | 41 | 81 | ||
3 | 25 | JACK DAMEN | 100 | 190 | 157 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 50 | SKY SMIT | 94 | 196 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 34. | SEM SCHELLEMAN | 94 | 196 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
6 | 17 | BE?IR IZCI | 90 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
7 | 14 | SAM VERSTAPPEN | 86 | 204 | 4 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 373 | MILAN VAN BEMMEL | 86 | 204 | 0 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
9 | 641 | CAS KOELMAN | 80 | 210 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 79 | ELIAS LANDUYT | 78 | 212 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | 78 | ||
11 | 3 | RUBEN NIEUWENHUIJSE | 41 | 249 | 37 | x | x | x | x | x | x | 41 | x | 41 | ||
12 | 501 | FLIP VAN POPPEL | 39 | 251 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | x | 39 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
85cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 279 | JESSE NEVE | 261 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | ||
2 | 174 | DAVY HEEREN | 240 | 21 | 21 | 35 | 38 | 73 | 43 | 47 | 90 | 40 | 37 | 77 | ||
3 | 38 | FONS OTTO | 229 | 32 | 11 | 34 | 35 | 69 | 47 | 40 | 87 | 38 | 35 | 73 | ||
4 | 200 | LOEKI VAN ZUNDERT | 214 | 47 | 15 | 33 | 31 | 64 | 40 | 41 | 81 | 35 | 34 | 69 | ||
5 | 69 | FINN STOLK | 199 | 62 | 15 | 29 | 30 | 59 | 38 | 38 | 76 | 32 | 32 | 64 | ||
6 | 14. | LARS LENSVELT | 186 | 75 | 13 | 27 | 28 | 55 | 37 | 37 | 74 | 28 | 29 | 57 | ||
7 | 34 | KEVIN VAN HEUMEN | 155 | 106 | 31 | 0 | x | 0 | 41 | 43 | 84 | 33 | 38 | 71 | ||
8 | 426 | CODY DE BEER | 150 | 111 | 5 | 50 | x | 50 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
9 | 147 | DELANO JONKERGOUW | 142 | 119 | 8 | 31 | 33 | 64 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
10 | 8 | JACK SONKE | 120 | 141 | 22 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | 30 | 33 | 63 | ||
11 | 514 | NICK DE JONG | 97 | 164 | 23 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 167 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
13 | 239 | MARSELINA MERTENS | 92 | 169 | 2 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 8. | ARTHUR COLSON | 90 | 171 | 2 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | ||
15 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 90 | 171 | 0 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
16 | 48 | JESSEY VAN VEEN | 88 | 173 | 2 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 28 | SEM POLDERMAN | 82 | 179 | 6 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
18 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 81 | 180 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 122 | WES STRIK | 80 | 181 | 1 | 37 | 43 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 361 | RAVEN HUISZOON | 79 | 182 | 1 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | ||
21 | 519 | PHYLLON PIJNENBURG | 79 | 182 | 0 | 38 | 41 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 258 | MAX WILLIAMS | 79 | 182 | 0 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 82 | LANDER DE MAESSCHALCK | 75 | 186 | 4 | x | x | x | x | x | x | 36 | 39 | 75 | ||
24 | 70 | LUCAS VERGOUWEN | 73 | 188 | 2 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 710 | NIGEL KEGELS | 70 | 191 | 3 | x | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 70 | ||
26 | 11 | KYAN AERSSENS | 68 | 193 | 2 | x | x | x | x | x | x | 37 | 31 | 68 | ||
27 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 66 | 195 | 2 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 85 | IZA VAN DELFT | 62 | 199 | 4 | 30 | 32 | 62 | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 14 | DJOAN KOSTEN | 59 | 202 | 3 | x | x | x | x | x | x | 29 | 30 | 59 | ||
30 | 362 | TIJN HENDRICKX | 59 | 202 | 0 | x | x | x | x | x | x | 31 | 28 | 59 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 34 | FLORIS VAN GREMBERGHE | 285 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 248 | 37 | 37 | 36 | 38 | 74 | 47 | 47 | 94 | 39 | 41 | 80 | ||
3 | 777 | KYANO SMIT | 226 | 59 | 22 | 37 | 35 | 72 | 45 | 43 | 88 | 36 | 30 | 66 | ||
4 | 142 | TOM VAN KOULIL | 222 | 63 | 4 | 33 | 34 | 67 | 43 | 45 | 88 | 32 | 35 | 67 | ||
5 | 26 | WILLEM BAREMANS | 222 | 63 | 0 | 34 | 37 | 71 | 40 | 40 | 80 | 35 | 36 | 71 | ||
6 | 25 | KYAN FENS | 185 | 100 | 37 | 29 | 28 | 57 | 38 | 38 | 76 | 26 | 26 | 52 | ||
7 | 418 | JAIMY DE JONG | 183 | 102 | 2 | 28 | 30 | 58 | 37 | 37 | 74 | 27 | 24 | 51 | ||
8 | 171 | YAËL VD AVORT | 181 | 104 | 2 | 30 | 33 | 63 | 39 | 36 | 75 | 23 | 20 | 43 | ||
9 | 3 | THOMAS VAN HAAFTEN | 146 | 139 | 35 | 27 | 32 | 59 | 0 | 39 | 39 | 21 | 27 | 48 | ||
10 | 33 | GLENN MEIJERS | 145 | 140 | 1 | 32 | 31 | 63 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
11 | 421 | CHAMIEL WINNE | 129 | 156 | 16 | 31 | 36 | 67 | x | x | x | 29 | 33 | 62 | ||
12 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 123 | 162 | 6 | 25 | 27 | 52 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | ||
13 | 411 | MAX VD KETTERIJ | 100 | 185 | 23 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
14 | 140 | VINCENT VAN DIJK | 94 | 191 | 6 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
15 | 227 | JEFF BRUGGEMAN | 92 | 193 | 2 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 481 | LIAM PEETERS | 87 | 198 | 5 | 40 | 47 | 87 | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 28 | BO TYTGAT | 84 | 201 | 3 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | ||
18 | 741 | LUCA VD LAAN | 84 | 201 | 0 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 4 (of 41) | HANS VERBERNE | 82 | 203 | 2 | 39 | 43 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 51 | RANDY OOSTROM | 81 | 204 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 64 | JAAP VAN ASSOUW | 80 | 205 | 1 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 215 | NOA NIEUKOOP | 79 | 206 | 1 | 23 | 26 | 49 | x | x | x | 14 | 16 | 30 | ||
23 | 83 | ARCO HOUTMAN | 77 | 208 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 77 | ||
24 | 224 | RICK GELENS | 77 | 208 | 0 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 42 | AXL SCHEPENS | 71 | 214 | 6 | x | x | x | x | x | x | 34 | 37 | 71 | ||
26 | 81 | NATHAN GILLIS | 71 | 214 | 0 | x | x | x | x | x | x | 37 | 34 | 71 | ||
27 | 217 | JELLE POLDERMAN | 69 | 216 | 2 | x | x | x | x | x | x | 31 | 38 | 69 | ||
28 | 167 | MARIEN MOERDIJK | 65 | 220 | 4 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | ||
29 | 15 | KEANO DE VETTER | 61 | 224 | 4 | x | x | x | x | x | x | 30 | 31 | 61 | ||
30 | 29 | NOA VAN DYCK | 56 | 229 | 5 | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 56 | ||
31 | 146 | GWENDOLYN MATHIJSSEN | 55 | 230 | 1 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 237 | CHAIYENNE STELLO | 51 | 234 | 4 | x | x | x | x | x | x | 22 | 29 | 51 | ||
33 | 114 | FREDDIE GARDINER | 50 | 235 | 1 | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 3 | LARS DE ZEEUW | 50 | 235 | 0 | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 | ||
35 | 6 | KILYAN DE MAERTELEIRE | 47 | 238 | 3 | x | x | x | x | x | x | 24 | 23 | 47 | ||
36 | 67 | BART KUZEE | 43 | 242 | 4 | x | x | x | x | x | x | 43 | 0 | 43 | ||
37 | 91 | DJAYLANI PIJCKE | 42 | 243 | 1 | x | x | x | x | x | x | 20 | 22 | 42 | ||
38 | 172 | SVERRE WINNE | 37 | 248 | 5 | x | x | x | x | x | x | 16 | 21 | 37 | ||
39 | 8 | EMILIO DE MAERTELEIRE | 36 | 249 | 1 | x | x | x | x | x | x | 17 | 19 | 36 | ||
40 | 812 | REMY FREIJSER | 35 | 250 | 1 | 35 | x | 35 | x | x | x | x | x | x | ||
41 | 34 | OWEN SCHELLEMAN | 33 | 252 | 2 | x | x | x | x | x | x | 15 | 18 | 33 | ||
42 | 98 | ILUNA VAN DYCK | 30 | 255 | 3 | x | x | x | x | x | x | 13 | 17 | 30 | ||
43 | 444 | SAM MOOLENAAAR | 24 | 261 | 6 | 24 | 0 | 24 | x | x | x | x | x | x | ||
44 | 317 | BJORN DE MAESSCHALCK | 19 | 266 | 5 | x | x | x | x | x | x | 19 | 0 | 19 | ||
45 | 310 | REMCO VAN DONGEN | 18 | 267 | 1 | x | x | x | x | x | x | 18 | 0 | 18 | ||
46 | 134 | THIJMEN NUYENS | 0 | 285 | 18 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 75 | BRADLEY BLAAUW | 281 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 34 | 47 | 81 | ||
2 | 69 | DAAN CORNET | 263 | 18 | 18 | 45 | 47 | 92 | 45 | 40 | 85 | 45 | 41 | 86 | ||
3 | 27 | WARD CORNET | 242 | 39 | 21 | 38 | 45 | 83 | 41 | 43 | 84 | 40 | 35 | 75 | ||
4 | 248 | QUENTIN RIJKERS | 196 | 85 | 46 | 28 | 28 | 56 | 33 | 38 | 71 | 32 | 37 | 69 | ||
5 | 11 | DAAN DE BONT | 192 | 89 | 4 | 39 | 36 | 75 | 40 | 41 | 81 | 36 | x | 36 | ||
6 | 218 | ERWIN SWART | 180 | 101 | 12 | 27 | 30 | 57 | 38 | 39 | 77 | 18 | 28 | 46 | ||
7 | 3 | HARRY SPEE | 178 | 103 | 2 | 43 | 43 | 86 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | ||
8 | 263 | THIJS KEUSTERMANS | 171 | 110 | 7 | 41 | 40 | 81 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | ||
9 | 17 | JENS VERMEULEN | 168 | 113 | 3 | 23 | 23 | 46 | 37 | 35 | 72 | 23 | 27 | 50 | ||
10 | 29 | MORE HEIJT | 161 | 120 | 7 | 36 | 29 | 65 | x | 37 | 37 | 37 | 22 | 59 | ||
11 | 97 | JORDY TAK | 159 | 122 | 2 | 25 | 24 | 49 | 34 | 33 | 67 | 22 | 21 | 43 | ||
12 | 96 | JORDY VAN GRINSVEN | 137 | 144 | 22 | 32 | 35 | 67 | 36 | 34 | 70 | x | x | x | ||
13 | 99 | SANDER VAN HAMOND | 136 | 145 | 1 | 31 | 34 | 65 | 35 | 36 | 71 | x | x | x | ||
14 | 11. | JEFFREY BRESSER | 132 | 149 | 4 | 17 | 19 | 36 | 31 | 31 | 62 | 15 | 19 | 34 | ||
15 | 175 | REMCO TAK | 123 | 158 | 9 | 35 | 31 | 66 | x | x | x | 28 | 29 | 57 | ||
16 | 947 | ORLANDO SNEPVANGERS | 110 | 171 | 13 | 24 | 22 | 46 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | ||
17 | 238 | RENO BIJLAND | 100 | 181 | 10 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
18 | 589 | MARCELINO DE WILDE | 92 | 189 | 8 | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | 92 | ||
19 | 28 | NICK KLERKS | 88 | 193 | 4 | 47 | 41 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 22. | DEVON VAN SCHEPPINGEN | 86 | 195 | 2 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
21 | 5. | TYBO TYTGAT | 80 | 201 | 6 | x | x | x | x | x | x | 41 | 39 | 80 | ||
22 | 31 | ROBBERT KLOMP | 79 | 202 | 1 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 716 | JOAN LOUISSE | 78 | 203 | 1 | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | 78 | ||
24 | 857 | RICARDO DE CLERCK | 74 | 207 | 4 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 429 | MAIKEL VD ZANDE | 73 | 208 | 1 | x | x | x | x | x | x | 39 | 34 | 73 | ||
26 | 213 | FREDERIC SPELEMAN | 71 | 210 | 2 | x | x | x | x | x | x | 33 | 38 | 71 | ||
27 | 89 | THIEU TAUSCH | 71 | 210 | 0 | 33 | 38 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 212 | SVEN DE BRUIN | 71 | 210 | 0 | x | x | x | x | x | x | 35 | 36 | 71 | ||
29 | 42 | RICK SLEGERS | 63 | 218 | 8 | 30 | 33 | 63 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 80 | DAMIAN DE PAAUW | 63 | 218 | 0 | x | x | x | x | x | x | 31 | 32 | 63 | ||
31 | 144 | JORDY SPEE | 63 | 218 | 0 | x | x | x | 39 | 0 | 39 | 24 | 0 | 24 | ||
32 | 94 | KAJ FOSSEN | 61 | 220 | 2 | x | x | x | x | x | x | 30 | 31 | 61 | ||
33 | 22 | RUBEN POLDERMAN | 60 | 221 | 1 | x | x | x | x | x | x | 27 | 33 | 60 | ||
34 | 37 | GINO ROOK | 59 | 222 | 1 | x | x | x | x | x | x | 29 | 30 | 59 | ||
35 | 426 | RICK VRIENDS | 55 | 226 | 4 | 29 | 26 | 55 | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 968 | RAY MEIJER | 54 | 227 | 1 | 22 | 32 | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 31 | JORIS OTTSCHYTSCH | 51 | 230 | 3 | x | x | x | x | x | x | 25 | 26 | 51 | ||
38 | 56 | MARCO VAN KOULIL | 50 | 231 | 1 | x | x | x | x | x | x | 26 | 24 | 50 | ||
39 | 225 | DANNY WEMMERS | 47 | 234 | 3 | 20 | 27 | 47 | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 9 | DERK DE HEER | 46 | 235 | 1 | 21 | 25 | 46 | x | x | x | x | x | x | ||
41 | 114 | MARTIN VAN LITH | 44 | 237 | 2 | x | x | x | x | x | x | 19 | 25 | 44 | ||
42 | 146 | JACKY VAN LOGTEN | 44 | 237 | 0 | 14 | 16 | 30 | x | x | x | 14 | x | 14 | ||
43 | 117 | NIELS VD POST | 43 | 238 | 1 | x | x | x | x | x | x | 20 | 23 | 43 | ||
44 | 324 | GEMMA LINDNER | 40 | 241 | 3 | 19 | 21 | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
45 | 88 | DENNIS LIJNEN | 37 | 244 | 3 | x | x | x | x | x | x | 17 | 20 | 37 | ||
46 | 215 | ANDRE WEEZEPOEL | 35 | 246 | 2 | 15 | 20 | 35 | x | x | x | x | x | x | ||
47 | 8 | MEES TIMMER | 35 | 246 | 0 | 18 | 17 | 35 | x | x | x | x | x | x | ||
48 | X | KEES VAN DIJK | 34 | 247 | 1 | 34 | x | 34 | x | x | x | x | x | x | ||
49 | 249 | JASPER VAN HOOF | 34 | 247 | 0 | 16 | 18 | 34 | x | x | x | x | x | x | ||
50 | 44 | JENS ROBBEN | 26 | 255 | 8 | 26 | 0 | 26 | 0 | x | 0 | x | x | x | ||
51 | 23. | DARYL MARTIEN | 21 | 260 | 5 | x | x | x | x | x | x | 21 | x | 21 | ||
52 | 107 | BRENDA GROEN | 16 | 265 | 5 | x | x | x | x | x | x | 16 | 0 | 16 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 500cc
Seizoen: 2024
