50cc
Seizoen: 2023
18/03/2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | mitch goverde | 365 | 0 | 0 | 39 | 38 | 77 | 45 | 43 | 88 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 8 | Liz van Delft | 323 | 42 | 42 | 35 | 34 | 69 | 40 | 39 | 79 | 40 | 41 | 81 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 237 | jason loos | 291 | 74 | 32 | 29 | 28 | 57 | 37 | 36 | 73 | 37 | 38 | 75 | 41 | 45 | 86 | ||
4 | 14 | riley vd Ven | 284 | 81 | 7 | 28 | 32 | 60 | 35 | 34 | 69 | 36 | 37 | 73 | 39 | 43 | 82 | ||
5 | 46 | denzel lochten | 249 | 116 | 35 | 37 | 36 | 73 | 43 | 41 | 84 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
6 | 259 | marcio vd laars | 200 | 165 | 49 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 100 | Mats Moonen | 196 | 169 | 4 | x | x | x | 38 | 37 | 75 | 41 | 40 | 81 | 40 | x | 40 | ||
8 | 85 | chris verhagen | 172 | 193 | 24 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | 47 | 45 | 92 | x | x | x | ||
9 | 126 | Dex Leijten | 148 | 217 | 24 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | 39 | x | 39 | 43 | 0 | 43 | ||
10 | 25 | Madden Visser | 139 | 226 | 9 | 0 | 45 | 45 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 32 | Jaxx van Dijk | 132 | 233 | 7 | 31 | 30 | 61 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 77 | Elai Fijneman | 122 | 243 | 10 | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 77 | 45 | x | 45 | ||
13 | 18 | brent verleng | 94 | 271 | 28 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 188 | Joschua Kolodziej | 88 | 277 | 6 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 717 | Demy Hermes | 86 | 279 | 2 | 41 | x | 41 | x | 45 | 45 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 82 | Jackson Tegelaers | 86 | 279 | 0 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
17 | 485 | Jaylano Hautekiet | 84 | 281 | 2 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 222 | Vasilios Schouten | 81 | 284 | 3 | x | x | x | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 78 | Sergio Liguori | 77 | 288 | 4 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 412 | D-Venzley Martien | 77 | 288 | 0 | x | x | x | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 6 | Lenn Vaes | 73 | 292 | 4 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | x | Max Moonen | 69 | 296 | 4 | 34 | 35 | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 114 | Yulan Nuyens | 63 | 302 | 6 | 32 | 31 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 219 | ariana van vugt | 59 | 306 | 4 | 30 | 29 | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 99 | Jimi v.d. Berg | 0 | 365 | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18/03/2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
65cc Laag
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 211 | luciano tielen | 341 | 0 | 0 | 33 | 35 | 68 | 39 | 40 | 79 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 9 | Marijn Romme | 202 | 139 | 139 | x | x | x | 36 | 36 | 72 | 0 | 45 | 45 | 40 | 45 | 85 | ||
3 | 141 | jann huisman | 194 | 147 | 8 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 94 | Bas Verspaandonk | 174 | 167 | 20 | 41 | 41 | 82 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 5 | xavi leenen | 170 | 171 | 4 | 43 | 43 | 86 | 47 | 37 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 777 | Timothy van Kilsdonk | 165 | 176 | 5 | 39 | 40 | 79 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 84 | luca vlassak | 153 | 188 | 12 | 36 | 36 | 72 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 129 | Kai Bakker | 145 | 196 | 8 | 34 | 34 | 68 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 17 | ferre vreven | 100 | 241 | 45 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
10 | 410 | Zani vanoirbeek | 100 | 241 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 8 | Tim de Zeeuw | 94 | 247 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
12 | .514 | Nick de Jong | 90 | 251 | 4 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 3 | Nathan Loopmans | 88 | 253 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | ||
14 | 125 | Mike Pijnen | 86 | 255 | 2 | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 11 | Djovani Kosten | 84 | 257 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | ||
16 | 7 | Jan Kosten | 80 | 261 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 39 | 80 | ||
17 | 132 | Jul Abts | 79 | 262 | 1 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 112 | Gijs van Veen | 76 | 265 | 3 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 426 | Devi Verstraten | 75 | 266 | 1 | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 514 | Finn Vaes | 72 | 269 | 3 | 35 | 37 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 32 | Danté Wijns | 70 | 271 | 2 | 37 | 33 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 078 | Kick Sloof | 64 | 277 | 6 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 38 | Jadey pennings | 62 | 279 | 2 | 31 | 31 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 15 | Djaël Davidse | 40 | 301 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 40 | 40 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18-3-2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
65cc Hoog
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | billy smit | 340 | 0 | 0 | 34 | 36 | 70 | 39 | 39 | 78 | 50 | 50 | 100 | 45 | 47 | 92 | ||
2 | 512 | menno voesenek | 284 | 56 | 56 | 47 | 45 | 92 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
3 | 16 | Lars van Sliedregt | 254 | 86 | 30 | x | x | x | 38 | 38 | 76 | 47 | 47 | 94 | 43 | 41 | 84 | ||
4 | 22 | lieke lensvelt | 236 | 104 | 18 | x | x | x | 36 | 36 | 72 | 43 | 43 | 86 | 39 | 39 | 78 | ||
5 | 48 | jessey van veen | 167 | 173 | 69 | 37 | 38 | 75 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 18 | Bryan van Gisbergen | 164 | 176 | 3 | x | x | x | 37 | 37 | 74 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
7 | 93 | Joppe Verschoor | 159 | 181 | 5 | 36 | 39 | 75 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 239 | marselina mertens | 140 | 200 | 19 | 40 | x | 40 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 599 | scott boomen | 97 | 243 | 43 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 500 | kash van hamond | 95 | 245 | 2 | 45 | 50 | 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 14 | Brett Kastelijn | 92 | 248 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 45 | 92 | ||
12 | .14 | Djoan Kosten | 84 | 256 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | ||
13 | 122 | wes strik | 84 | 256 | 0 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 77 | liam Gaasbeek | 84 | 256 | 0 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 422 | Mezzavilla Noam | 84 | 256 | 0 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 100 | james kastelijn | 80 | 260 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
17 | 851 | Milan vd Donk | 80 | 260 | 0 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 73 | Danay gorissen | 79 | 261 | 1 | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 65 | daan overveld | 71 | 269 | 8 | 38 | 33 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 50 | Sky Smit | 68 | 272 | 3 | 31 | 37 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 96 | Ties Schattefor | 68 | 272 | 0 | 33 | 35 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 184 | Cedric Fleerackers | 67 | 273 | 1 | 35 | 32 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | .6 | Kenji Hofmans | 66 | 274 | 1 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18-3-2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
85cc Laag
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 200 | loeki van zundert | 347 | 0 | 0 | 40 | 41 | 81 | 41 | 40 | 81 | 47 | 47 | 94 | 41 | 50 | 91 | ||
2 | 181 | Tess van Iersel | 341 | 6 | 6 | 39 | 39 | 78 | 40 | 41 | 81 | 45 | 43 | 88 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 74 | davy heeren | 280 | 67 | 61 | 38 | 38 | 76 | x | 38 | 38 | 41 | 41 | 82 | 43 | 41 | 84 | ||
4 | 14 | lars lensvelt | 238 | 109 | 42 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||
5 | 471 | jorg daas | 197 | 150 | 41 | 47 | 50 | 97 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 321 | thijs vd bogaard | 187 | 160 | 10 | 50 | 45 | 95 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | .36 | Manzo De Meersman | 184 | 163 | 3 | 45 | 47 | 92 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 8 | Jack Sonke | 169 | 178 | 15 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | 50 | 45 | 95 | ||
9 | 19 | Phyllon Pijnenburg | 167 | 180 | 2 | 41 | 40 | 81 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 46 | Quinten Alders | 100 | 247 | 67 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
11 | 147 | delano jonkergouw | 88 | 259 | 12 | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 88 | x | x | x | ||
12 | 93 | fabio bortolotto | 88 | 259 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | ||
13 | 78 | Lucas Vergouwen | 86 | 261 | 2 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18-3-2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
85cc Hoog
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 777 | kyano smit | 328 | 0 | 0 | 36 | 37 | 73 | 35 | 40 | 75 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | .34 | Kevin van Heumen | 291 | 37 | 37 | 28 | 29 | 57 | 36 | 36 | 72 | 39 | 43 | 82 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | 418 | Jaimy de Jong | 283 | 45 | 8 | 29 | 30 | 59 | 33 | 33 | 66 | 41 | 38 | 79 | 38 | 41 | 79 | ||
4 | 85 | iza van Delft | 277 | 51 | 6 | 33 | 28 | 61 | 34 | 34 | 68 | 40 | 37 | 77 | 35 | 36 | 71 | ||
5 | 38 | Fons otto | 228 | 100 | 49 | 38 | 36 | 74 | 38 | 39 | 77 | 37 | 40 | 77 | 0 | x | 0 | ||
6 | 215 | noa nieukoop | 183 | 145 | 45 | 27 | 27 | 54 | 30 | 31 | 61 | x | x | x | 34 | 34 | 68 | ||
7 | 950 | xander vanschooren | 181 | 147 | 2 | 41 | 43 | 84 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 100 | jaymian van Tetering | 152 | 176 | 29 | 37 | 34 | 71 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 236 | xen De Meersman | 146 | 182 | 6 | 34 | 35 | 69 | 39 | 38 | 77 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 25 | Kyan Fens | 138 | 190 | 8 | 32 | 32 | 64 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 36 | Aico De Meersman | 131 | 197 | 7 | 31 | 33 | 64 | 32 | 35 | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 470 | Wout van Beysterveldt | 100 | 228 | 31 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
13 | 410 | jeremy bouchee | 100 | 228 | 0 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 28 | sem polderman | 97 | 231 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
15 | 36 | Raven Huiszoon | 97 | 231 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 47 | 97 | ||
16 | 641 | Jaap van Assouw | 94 | 234 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
17 | 426 | Cody de Beer | 94 | 234 | 0 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 164 | jens verheggen | 92 | 236 | 2 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 427 | chento zoest van | 90 | 238 | 2 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 111 | Max Pijnen | 88 | 240 | 2 | x | x | x | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 79 | Jesse Neve | 86 | 242 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
22 | 38 | ryan hubers | 84 | 244 | 2 | x | x | x | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 509 | niels pepers | 83 | 245 | 1 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 13 | vince luyts | 82 | 246 | 1 | x | x | x | x | x | x | 43 | 39 | 82 | x | x | x | ||
25 | 6 | Seth Lauwers | 81 | 247 | 1 | 40 | 41 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 21 | Nils Michielsen | 79 | 249 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 41 | 79 | x | x | x | ||
27 | 97 | jarel borgs | 79 | 249 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 38 | 79 | ||
28 | .85 | Keanno v Oers | 78 | 250 | 1 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 3 | Lars de Zeeuw | 76 | 252 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 39 | 76 | ||
30 | 710 | Nigel Kegels | 76 | 252 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 37 | 76 | ||
31 | 271 | Levi van seeters | 73 | 255 | 3 | 35 | 38 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 426 | Anna Bortolotto | 71 | 257 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 71 | ||
33 | 34. | Luuk Breure | 63 | 265 | 8 | x | x | x | 31 | 32 | 63 | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 30 | Diaro netten | 61 | 267 | 2 | 30 | 31 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 34 | Yaco Caron | 50 | 278 | 11 | x | x | x | 50 | 0 | 50 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18-3-2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 69 | Dano Bockting | 381 | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 50 | 47 | 97 | 45 | 50 | 95 | 50 | 45 | 95 | ||
2 | 412 | Fabio Lamain | 280 | 101 | 101 | x | x | x | 47 | 50 | 97 | 50 | 43 | 93 | 43 | 47 | 90 | ||
3 | 24 | stein Kanters | 264 | 117 | 16 | 45 | 43 | 88 | 45 | 43 | 88 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | ||
4 | 33 | glenn meijers | 257 | 124 | 7 | 34 | 37 | 71 | 36 | 36 | 72 | 38 | 38 | 76 | 38 | 0 | 38 | ||
5 | 10 | Lesley Otto | 256 | 125 | 1 | 33 | 33 | 66 | 37 | 37 | 74 | 37 | 40 | 77 | 0 | 39 | 39 | ||
6 | 723 | tyson loots | 178 | 203 | 78 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
7 | 12 | dani Puts | 172 | 209 | 6 | 41 | 45 | 86 | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 28 | Nick Klerks | 159 | 222 | 13 | 39 | 40 | 79 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 73 | enzio loots | 158 | 223 | 1 | x | x | x | 38 | 38 | 76 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
10 | 310 | Remco van Dongen | 135 | 246 | 23 | x | x | x | 33 | 31 | 64 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | ||
11 | 56 | sacha verbruggen | 133 | 248 | 2 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | ||
12 | 132 | sterre vd bogaard | 126 | 255 | 7 | 29 | 29 | 58 | 34 | 34 | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 127 | yaël vd avort | 120 | 261 | 6 | 28 | 28 | 56 | 31 | 33 | 64 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 21 | troy dendooven | 100 | 281 | 20 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 241 | Max vd Ketterij | 97 | 284 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 50 | 97 | ||
16 | 67 | Bart Kuzee | 88 | 293 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | ||
17 | 741 | Luca vd Laan | 84 | 297 | 4 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 167 | Marien Moerdijk | 80 | 301 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 41 | 80 | ||
19 | 83 | Arco Houtman | 80 | 301 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
20 | 10 | boyd eilers | 79 | 302 | 1 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 25 | raf schollen | 78 | 303 | 1 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
22 | .69 | Robin de Hullu | 78 | 303 | 0 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 910 | Danny de Vos | 78 | 303 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 37 | 78 | ||
24 | 26 | willem baremans | 73 | 308 | 5 | 35 | 38 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 812 | remy freijser | 73 | 308 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 36 | 73 | ||
26 | 224 | rick gelens | 73 | 308 | 0 | 37 | 36 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 114 | Jorg de Klijn | 73 | 308 | 0 | 38 | 35 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 22 | Ruben Polderman | 71 | 310 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 38 | 71 | ||
29 | 171 | timo kool | 70 | 311 | 1 | x | x | x | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 217 | Jelle Polderman | 68 | 313 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | ||
31 | 25 | Kyan Fens | 68 | 313 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 33 | 68 | ||
32 | 165 | Juul Linders | 68 | 313 | 0 | 36 | 32 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 248 | Quentin rijkers | 66 | 315 | 2 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 32 | sven breure | 64 | 317 | 2 | x | x | x | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 61 | Rafael vd broeck | 62 | 319 | 2 | 31 | 31 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 63 | Robin van grieken | 54 | 327 | 8 | 27 | 27 | 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 42 | Jack de Jong | 52 | 329 | 2 | 26 | 26 | 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 41 | rune sprangers | 40 | 341 | 12 | x | x | x | x | x | x | 40 | 0 | 40 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
18-3-2023 | WBMC - Den hout |
15-4-2023 | WBMC - Alphen |
10-6-2023 | WBMC - Alphen2 |
1-7-2023 | WBMC - Rilland |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2023
18-3-2023 | 15-4-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 194 | Giorgio vd Ven | 384 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 100 | 47 | 43 | 90 | ||
2 | .94 | kaj fossen | 304 | 80 | 80 | 33 | 37 | 70 | 40 | 30 | 70 | 41 | 43 | 84 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | 99 | sander van hamond | 284 | 100 | 20 | 32 | 33 | 65 | 27 | 29 | 56 | 43 | 41 | 84 | 41 | 38 | 79 | ||
4 | 96 | Jordy van Grinsven | 274 | 110 | 10 | 30 | 30 | 60 | 33 | 33 | 66 | 38 | 38 | 76 | 38 | 34 | 72 | ||
5 | 11 | Daan de Bont | 247 | 137 | 27 | 38 | 39 | 77 | 39 | 41 | 80 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
6 | .73 | sotirios Kiparissoudis | 231 | 153 | 16 | 37 | 38 | 75 | 37 | 39 | 76 | x | x | x | 39 | 41 | 80 | ||
7 | 421 | Jeffrey Hermans | 217 | 167 | 14 | 34 | 34 | 68 | 38 | 35 | 73 | x | x | x | 37 | 39 | 76 | ||
8 | 946 | orlando snepvangers | 215 | 169 | 2 | 27 | 0 | 27 | 23 | 23 | 46 | 35 | 36 | 71 | 35 | 36 | 71 | ||
9 | 97 | jordy tak | 191 | 193 | 24 | 29 | 32 | 61 | 28 | 28 | 56 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | ||
10 | 73 | Daan de Barse | 186 | 198 | 5 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | 45 | 47 | 92 | ||
11 | 94 | Damon van grinsven | 176 | 208 | 10 | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | 43 | 45 | 88 | ||
12 | 89 | Thieu Tausch | 167 | 217 | 9 | 43 | 41 | 84 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 85 | stefan vd wiel | 145 | 239 | 22 | 39 | 36 | 75 | 36 | 34 | 70 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 41 | Jovi Sauvé | 137 | 247 | 8 | 28 | 28 | 56 | 24 | 24 | 48 | x | x | x | 33 | 0 | 33 | ||
15 | 218 | Erwin Swart | 123 | 261 | 14 | 31 | 31 | 62 | 30 | 31 | 61 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 249 | Jasper van hoof | 121 | 263 | 2 | 24 | 26 | 50 | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | ||
17 | .11 | Jarno Acke | 100 | 284 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
18 | 872 | dylan van maastrigt | 100 | 284 | 0 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 146 | Jacky van Logten | 96 | 288 | 4 | 25 | 27 | 52 | 22 | 22 | 44 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 14 | kees hems | 94 | 290 | 2 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
21 | 263 | Thijs keustermans | 90 | 294 | 4 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 514 | milano walry | 86 | 298 | 4 | x | x | x | 41 | 45 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 31 | robbert klomp | 83 | 301 | 3 | 40 | 43 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 17 | Rick Verduyn | 81 | 303 | 2 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 192 | Merijn Brouwer | 81 | 303 | 0 | 26 | 29 | 55 | 26 | 0 | 26 | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 36 | drik de bont | 80 | 304 | 1 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
27 | 509 | djimo braam | 78 | 306 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
28 | 44 | jordy spee | 73 | 311 | 5 | x | x | x | 35 | 38 | 73 | x | x | x | x | x | x | ||
